Symbiotec Pharmalab IPO Live GMP Today
As of 01 Sept 2026, 12:03 am IST, Symbiotec Pharmalab Mainboard IPO is quoting a grey market premium of +₹185 (+18.7% over the issue price), implying a listing around ₹1173 per share.
| Status | Listed |
| Type | Mainboard |
| Open Date | Aug 24, 2026 |
| Close Date | Aug 27, 2026 |
| Listing Date | Sept 01, 2026 |
| Lot Size | 15 shares |
| Issue Size | ₹1,757.00 Cr |
| Date | GMP (Rs) | Change | GMP % | Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| Sept 01, 2026 12:03 am | +185 | ▼ 15 | +18.7% | ₹1173 |
| Aug 31, 2026 06:56 pm | +200 | ▲ 2 | +20.2% | ₹1188 |
| Aug 31, 2026 06:21 pm | +198 | ▼ 2 | +20.0% | ₹1186 |
| Aug 31, 2026 05:51 pm | +200 | ▼ 5 | +20.2% | ₹1188 |
| Aug 31, 2026 01:53 pm | +205 | ▲ 2 | +20.8% | ₹1193 |
| Aug 31, 2026 01:24 pm | +203 | ▼ 2 | +20.6% | ₹1191 |
| Aug 31, 2026 12:24 pm | +205 | ▲ 5 | +20.8% | ₹1193 |
| Aug 31, 2026 11:56 am | +200 | ▼ 5 | +20.2% | ₹1188 |
| Aug 31, 2026 11:21 am | +205 | ▼ 6 | +20.8% | ₹1193 |
| Aug 31, 2026 11:05 am | +211 | ▲ 1 | +21.4% | ₹1199 |
| Aug 31, 2026 10:20 am | +210 | ▼ 30 | +21.3% | ₹1198 |
| Aug 30, 2026 08:51 pm | +240 | ▼ 3 | +24.3% | ₹1228 |
| Aug 30, 2026 07:23 pm | +243 | ▲ 3 | +24.6% | ₹1231 |
| Aug 30, 2026 02:53 pm | +240 | ▲ 1 | +24.3% | ₹1228 |
| Aug 30, 2026 02:22 pm | +239 | ▲ 2 | +24.2% | ₹1227 |
| Aug 30, 2026 01:21 pm | +237 | ▼ 3 | +24.0% | ₹1225 |
| Aug 29, 2026 08:59 pm | +240 | ▲ 2 | +24.3% | ₹1228 |
| Aug 29, 2026 08:17 pm | +238 | ▼ 4 | +24.1% | ₹1226 |
| Aug 29, 2026 06:21 pm | +242 | ▼ 6 | +24.5% | ₹1230 |
| Aug 29, 2026 05:24 pm | +248 | ▲ 2 | +25.1% | ₹1236 |
| Aug 29, 2026 04:52 pm | +246 | ▲ 6 | +24.9% | ₹1234 |
| Aug 29, 2026 03:52 pm | +240 | ▼ 9 | +24.3% | ₹1228 |
| Aug 29, 2026 03:23 pm | +249 | ▲ 3 | +25.2% | ₹1237 |
| Aug 29, 2026 02:53 pm | +246 | ▲ 3 | +24.9% | ₹1234 |
| Aug 29, 2026 01:51 pm | +243 | ▲ 3 | +24.6% | ₹1231 |
| Aug 29, 2026 12:56 pm | +240 | ▼ 10 | +24.3% | ₹1228 |
| Aug 29, 2026 11:56 am | +250 | ▼ 10 | +25.3% | ₹1238 |
| Aug 29, 2026 11:26 am | +260 | ▼ 2 | +26.3% | ₹1248 |
| Aug 29, 2026 10:57 am | +262 | ▲ 21 | +26.5% | ₹1250 |
| Aug 29, 2026 10:28 am | +241 | ▼ 9 | +24.4% | ₹1229 |
| Aug 29, 2026 09:59 am | +250 | ▼ 10 | +25.3% | ₹1238 |
| Aug 29, 2026 06:52 am | +260 | ▼ 5 | +26.3% | ₹1248 |
| Aug 28, 2026 07:55 pm | +265 | ▲ 5 | +26.8% | ₹1253 |
| Aug 28, 2026 02:52 pm | +260 | ▼ 10 | +26.3% | ₹1248 |
| Aug 27, 2026 08:28 pm | +270 | ▲ 3 | +27.3% | ₹1258 |
| Aug 27, 2026 07:58 pm | +267 | ▲ 2 | +27.0% | ₹1255 |
| Aug 27, 2026 06:56 pm | +265 | ▲ 15 | +26.8% | ₹1253 |
| Aug 27, 2026 05:51 pm | +250 | ▼ 15 | +25.3% | ₹1238 |
| Aug 27, 2026 04:51 pm | +265 | ▼ 10 | +26.8% | ₹1253 |
| Aug 27, 2026 04:19 pm | +275 | ▲ 15 | +27.8% | ₹1263 |
| Aug 27, 2026 03:02 pm | +260 | ▼ 2 | +26.3% | ₹1248 |
| Aug 27, 2026 02:19 pm | +262 | ▼ 15 | +26.5% | ₹1250 |
| Aug 27, 2026 01:51 pm | +277 | ▼ 10 | +28.0% | ₹1265 |
| Aug 27, 2026 11:17 am | +287 | ▲ 2 | +29.1% | ₹1275 |
| Aug 27, 2026 01:06 am | +285 | ▼ 10 | +28.9% | ₹1273 |
| Aug 27, 2026 12:02 am | +295 | ▼ 10 | +29.9% | ₹1283 |
| Aug 26, 2026 08:17 pm | +305 | ▼ 10 | +30.9% | ₹1293 |
| Aug 26, 2026 06:31 pm | +315 | ▼ 25 | +31.9% | ₹1303 |
| Aug 26, 2026 01:00 pm | +340 | ▼ 5 | +34.4% | ₹1328 |
| Aug 26, 2026 11:58 am | +345 | ▼ 5 | +34.9% | ₹1333 |
| Aug 26, 2026 10:58 am | +350 | ▼ 2 | +35.4% | ₹1338 |
| Aug 25, 2026 05:58 pm | +352 | ▲ 2 | +35.6% | ₹1340 |
| Aug 25, 2026 12:52 pm | +350 | ▼ 5 | +35.4% | ₹1338 |
| Aug 25, 2026 12:06 pm | +355 | ▲ 10 | +35.9% | ₹1343 |
| Aug 25, 2026 11:19 am | +345 | ▲ 5 | +34.9% | ₹1333 |
| Aug 25, 2026 06:53 am | +340 | ▲ 5 | +34.4% | ₹1328 |
| Aug 24, 2026 11:57 pm | +335 | ▼ 30 | +33.9% | ₹1323 |
| Aug 24, 2026 09:27 pm | +365 | ▼ 23 | +36.9% | ₹1353 |
| Aug 24, 2026 03:19 pm | +388 | ▼ 7 | +39.3% | ₹1376 |
| Aug 24, 2026 02:02 pm | +395 | ▼ 8 | +40.0% | ₹1383 |
| Aug 24, 2026 12:04 pm | +403 | ▲ 8 | +40.8% | ₹1391 |
| Aug 24, 2026 11:17 am | +395 | ▼ 14 | +40.0% | ₹1383 |
| Aug 23, 2026 01:53 pm | +409 | ▼ 3 | +41.4% | ₹1397 |
| Aug 23, 2026 12:52 pm | +412 | ▲ 2 | +41.7% | ₹1400 |
| Aug 23, 2026 12:21 pm | +410 | ▲ 5 | +41.5% | ₹1398 |
| Aug 23, 2026 11:51 am | +405 | ▼ 5 | +41.0% | ₹1393 |
| Aug 22, 2026 06:30 pm | +410 | ▲ 10 | +41.5% | ₹1398 |
| Aug 22, 2026 05:58 pm | +400 | ▲ 28 | +40.5% | ₹1388 |
| Aug 22, 2026 04:59 pm | +372 | ▲ 7 | +37.7% | ₹1360 |
| Aug 22, 2026 01:18 pm | +365 | ▲ 10 | +36.9% | ₹1353 |
| Aug 22, 2026 01:04 pm | +355 | ▲ 5 | +35.9% | ₹1343 |
| Aug 22, 2026 10:52 am | +350 | ▲ 5 | +35.4% | ₹1338 |
| Aug 21, 2026 09:57 pm | +345 | ▲ 5 | +34.9% | ₹1333 |
| Aug 21, 2026 08:19 pm | +340 | ▲ 5 | +34.4% | ₹1328 |
| Aug 21, 2026 07:51 pm | +335 | ▲ 5 | +33.9% | ₹1323 |
| Aug 21, 2026 05:29 pm | +330 | ▲ 10 | +33.4% | ₹1318 |
| Aug 21, 2026 07:03 am | +320 | ▲ 20 | +32.4% | ₹1308 |
| Aug 20, 2026 11:57 pm | +300 | ▲ 5 | +30.4% | ₹1288 |
| Aug 20, 2026 08:26 pm | +295 | ▲ 20 | +29.9% | ₹1283 |
| Aug 20, 2026 07:23 pm | +275 | ▲ 5 | +27.8% | ₹1263 |
| Aug 20, 2026 06:22 pm | +270 | ▲ 5 | +27.3% | ₹1258 |
| Aug 20, 2026 04:05 pm | +265 | ▲ 25 | +26.8% | ₹1253 |
| Aug 20, 2026 12:58 pm | +240 | ▲ 20 | +24.3% | ₹1228 |
| Aug 20, 2026 10:11 am | +220 | — | +22.3% | ₹1208 |
Symbiotec Pharmalab IPO GMP — Detailed Analysis
What Symbiotec Pharmalab GMP Tells Us Today
The current Grey Market Premium for Symbiotec Pharmalab IPO is Rs 185 (18.7% over the issue price). Based on this GMP, the implied listing price hovers around Rs 1173 per share. Across the 84 GMP records captured for this issue, the trend has been declining by Rs 35 — a useful directional signal for gauging investor sentiment as the listing date approaches.
Symbiotec Pharmalab IPO is expected to list on September 01, 2026.
Symbiotec Pharmalab IPO GMP — FAQs
New to grey market data? The hub covers how to read a GMP trend and how Mainboard GMP compares with actual listing performance, and our explainer goes deeper: What is IPO GMP?