SEDEMAC Mechatronics IPO Live GMP Today
Track the latest Grey Market Premium (GMP) for SEDEMAC Mechatronics IPO. The GMP indicates the premium at which SEDEMAC Mechatronics IPO shares are being traded in the unofficial grey market before the official listing on Both.
Current GMP
+22
(+1.6%)
Updated Mar 10, 2026 08:28 pm
Issue Price
₹1,352
Band: ₹1,287 - ₹1,352
Expected Listing
₹1,374
Based on current GMP
IPO Details
| Status | Listed |
| Type | Mainboard |
| Open Date | Mar 04, 2026 |
| Close Date | Mar 06, 2026 |
| Listing Date | Mar 11, 2026 |
| Lot Size | 11 shares |
GMP Trend
GMP History
| Date | GMP (Rs) | GMP % | Est. Listing |
|---|---|---|---|
| Mar 10, 2026 08:28 pm | +22 | +1.6% | ₹1,374 |
| Mar 10, 2026 05:38 pm | +35 | +2.6% | ₹1,387 |
| Mar 10, 2026 03:45 pm | +45 | +3.3% | ₹1,397 |
| Mar 10, 2026 01:52 pm | +85 | +6.3% | ₹1,437 |
| Mar 10, 2026 10:22 am | +96 | +7.1% | ₹1,448 |
| Mar 09, 2026 11:11 pm | +85 | +6.3% | ₹1,437 |
| Mar 09, 2026 05:07 pm | +72 | +5.3% | ₹1,424 |
| Mar 09, 2026 04:18 pm | +48 | +3.6% | ₹1,400 |
| Mar 09, 2026 02:12 pm | +52 | +3.9% | ₹1,404 |
| Mar 09, 2026 11:33 am | +30 | +2.2% | ₹1,382 |
| Mar 09, 2026 07:20 am | +25 | +1.9% | ₹1,377 |
| Mar 08, 2026 02:47 pm | -6 | -0.4% | ₹1,346 |
| Mar 07, 2026 05:12 pm | -18 | -1.3% | ₹1,334 |
| Mar 07, 2026 01:35 pm | -28 | -2.1% | ₹1,324 |
| Mar 07, 2026 10:43 am | -30 | -2.2% | ₹1,322 |
| Mar 07, 2026 09:49 am | -32 | -2.4% | ₹1,320 |
| Mar 06, 2026 11:24 pm | -27 | -2.0% | ₹1,325 |
| Mar 06, 2026 10:34 pm | -14 | -1.0% | ₹1,338 |
| Mar 06, 2026 05:01 pm | -20 | -1.5% | ₹1,332 |
| Mar 06, 2026 02:25 pm | +0 | +0.0% | ₹1,352 |
| Mar 06, 2026 11:34 am | -2 | -0.2% | ₹1,350 |
| Mar 05, 2026 09:48 pm | -6 | -0.4% | ₹1,346 |
| Mar 05, 2026 07:09 pm | -2 | -0.2% | ₹1,350 |
| Mar 05, 2026 12:00 am | +2 | +0.2% | ₹1,354 |
| Mar 04, 2026 12:00 am | +35 | +2.6% | ₹1,387 |
| Mar 03, 2026 12:00 am | -17 | -1.3% | ₹1,335 |
| Mar 02, 2026 12:00 am | +6 | +0.4% | ₹1,358 |
| Feb 28, 2026 12:00 am | +25 | +1.9% | ₹1,377 |
| Feb 27, 2026 12:00 am | +53 | +3.9% | ₹1,405 |
| Feb 26, 2026 12:00 am | +130 | +9.6% | ₹1,482 |
GMP (Grey Market Premium) is based on unofficial market activity and does not guarantee listing price.
IPO investments are subject to market risk. Please read the offer document before investing.