NSE IPO GMP History & Listing Result
The last grey market premium recorded for NSE Mainboard IPO before listing, on 24 Sept 2026, 12:00 am IST, was +₹40 (+2.2% over the issue price), implying a listing around ₹1825 per share. NSE listed at ₹1800 (+0.84% versus the issue price) on September 24, 2026.
IPO Details
| Status | Listed |
| Type | Mainboard |
| Open Date | Sept 17, 2026 |
| Close Date | Sept 21, 2026 |
| Listing Date | Sept 24, 2026 |
| Lot Size | 8 shares |
| Issue Size | ₹22,561.57 Cr |
GMP Trend
How NSE’s GMP moved
| Date | GMP | % of issue price | |
|---|---|---|---|
| First quote | 05 Sept 2026 | ₹285 | +16% |
| Highest | 05 Sept 2026 | ₹340 | +19% |
| Lowest | 21 Sept 2026 | ₹30 | +1.7% |
| Last before listing | 23 Sept 2026 | ₹47 | +2.6% |
Quoted on 16 days; the premium changed 229 times between readings.
The last GMP pointed to a listing near ₹1832; the shares opened at ₹1800 — a miss of 1.8%, and the direction was right. Across 107 Mainboard IPOs we have measured, the average miss is 6.9%.
GMP History
| Date | GMP (Rs) | Change | GMP % | Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| Sept 24, 2026 12:00 am | +40 | ▼ 7 | +2.2% | ₹1825 |
| Sept 23, 2026 09:19 pm | +47 | ▼ 7 | +2.6% | ₹1832 |
| Sept 23, 2026 09:03 pm | +54 | ▼ 18 | +3.0% | ₹1839 |
| Sept 23, 2026 07:59 pm | +72 | ▼ 9 | +4.0% | ₹1857 |
| Sept 23, 2026 07:25 pm | +81 | ▼ 2 | +4.5% | ₹1866 |
| Sept 23, 2026 07:05 pm | +83 | ▼ 5 | +4.7% | ₹1868 |
| Sept 23, 2026 05:59 pm | +88 | ▲ 4 | +4.9% | ₹1873 |
| Sept 23, 2026 05:28 pm | +84 | ▲ 4 | +4.7% | ₹1869 |
| Sept 23, 2026 04:55 pm | +80 | ▼ 1 | +4.5% | ₹1865 |
| Sept 23, 2026 03:53 pm | +81 | ▲ 2 | +4.5% | ₹1866 |
| Sept 23, 2026 03:20 pm | +79 | ▲ 3 | +4.4% | ₹1864 |
| Sept 23, 2026 01:56 pm | +76 | ▲ 1 | +4.3% | ₹1861 |
| Sept 23, 2026 01:23 pm | +75 | ▲ 16 | +4.2% | ₹1860 |
| Sept 23, 2026 12:03 pm | +59 | ▲ 16 | +3.3% | ₹1844 |
| Sept 23, 2026 01:02 am | +43 | ▲ 3 | +2.4% | ₹1828 |
| Sept 22, 2026 11:59 pm | +40 | ▼ 5.5 | +2.2% | ₹1825 |
| Sept 22, 2026 09:52 pm | +45.5 | ▲ 1.5 | +2.6% | ₹1830.5 |
| Sept 22, 2026 09:23 pm | +44 | ▲ 2.5 | +2.5% | ₹1829 |
| Sept 22, 2026 08:51 pm | +41.5 | ▲ 0.5 | +2.3% | ₹1826.5 |
| Sept 22, 2026 08:20 pm | +41 | ▼ 2 | +2.3% | ₹1826 |
| Sept 22, 2026 07:33 pm | +43 | ▼ 2 | +2.4% | ₹1828 |
| Sept 22, 2026 06:55 pm | +45 | ▲ 1 | +2.5% | ₹1830 |
| Sept 22, 2026 06:24 pm | +44 | ▲ 1 | +2.5% | ₹1829 |
| Sept 22, 2026 05:23 pm | +43 | ▼ 2.5 | +2.4% | ₹1828 |
| Sept 22, 2026 04:51 pm | +45.5 | ▼ 5.5 | +2.6% | ₹1830.5 |
| Sept 22, 2026 04:06 pm | +51 | ▼ 2 | +2.9% | ₹1836 |
| Sept 22, 2026 03:18 pm | +53 | ▲ 1 | +3.0% | ₹1838 |
| Sept 22, 2026 01:57 pm | +52 | ▼ 1 | +2.9% | ₹1837 |
| Sept 22, 2026 01:23 pm | +53 | ▼ 1 | +3.0% | ₹1838 |
| Sept 22, 2026 01:05 pm | +54 | ▼ 13 | +3.0% | ₹1839 |
| Sept 22, 2026 11:56 am | +67 | ▲ 1 | +3.8% | ₹1852 |
| Sept 22, 2026 11:02 am | +66 | ▼ 1 | +3.7% | ₹1851 |
| Sept 22, 2026 10:00 am | +67 | ▲ 2 | +3.8% | ₹1852 |
| Sept 22, 2026 12:22 am | +65 | ▼ 3 | +3.6% | ₹1850 |
| Sept 21, 2026 09:55 pm | +68 | ▲ 6.5 | +3.8% | ₹1853 |
| Sept 21, 2026 09:20 pm | +61.5 | ▲ 1 | +3.5% | ₹1846.5 |
| Sept 21, 2026 09:04 pm | +60.5 | ▲ 2.5 | +3.4% | ₹1845.5 |
| Sept 21, 2026 06:53 pm | +58 | ▲ 2 | +3.3% | ₹1843 |
| Sept 21, 2026 06:23 pm | +56 | ▲ 1 | +3.1% | ₹1841 |
| Sept 21, 2026 05:24 pm | +55 | ▲ 6 | +3.1% | ₹1840 |
| Sept 21, 2026 04:53 pm | +49 | ▲ 11 | +2.8% | ₹1834 |
| Sept 21, 2026 04:23 pm | +38 | ▲ 8 | +2.1% | ₹1823 |
| Sept 21, 2026 03:52 pm | +30 | ▼ 5 | +1.7% | ₹1815 |
| Sept 21, 2026 03:23 pm | +35 | ▼ 17 | +2.0% | ₹1820 |
| Sept 21, 2026 02:52 pm | +52 | ▼ 8 | +2.9% | ₹1837 |
| Sept 21, 2026 02:18 pm | +60 | ▼ 1 | +3.4% | ₹1845 |
| Sept 21, 2026 01:53 pm | +61 | ▼ 87 | +3.4% | ₹1846 |
| Sept 17, 2026 04:21 pm | +148 | ▲ 1 | +8.3% | ₹1933 |
| Sept 17, 2026 04:05 pm | +147 | ▼ 1 | +8.2% | ₹1932 |
| Sept 17, 2026 03:30 pm | +148 | ▼ 4 | +8.3% | ₹1933 |
| Sept 17, 2026 02:59 pm | +152 | ▲ 2 | +8.5% | ₹1937 |
| Sept 17, 2026 02:18 pm | +150 | ▼ 3 | +8.4% | ₹1935 |
| Sept 17, 2026 02:01 pm | +153 | ▲ 1 | +8.6% | ₹1938 |
| Sept 17, 2026 01:21 pm | +152 | ▲ 10 | +8.5% | ₹1937 |
| Sept 17, 2026 01:03 pm | +142 | ▲ 2 | +8.0% | ₹1927 |
| Sept 17, 2026 12:30 pm | +140 | ▲ 3 | +7.8% | ₹1925 |
| Sept 17, 2026 11:58 am | +137 | ▼ 3 | +7.7% | ₹1922 |
| Sept 17, 2026 10:23 am | +140 | ▲ 15 | +7.8% | ₹1925 |
| Sept 17, 2026 06:55 am | +125 | ▼ 20 | +7.0% | ₹1910 |
| Sept 17, 2026 12:56 am | +145 | ▼ 13 | +8.1% | ₹1930 |
| Sept 16, 2026 11:53 pm | +158 | ▼ 4 | +8.9% | ₹1943 |
| Sept 16, 2026 09:00 pm | +162 | ▲ 2 | +9.1% | ₹1947 |
| Sept 16, 2026 07:52 pm | +160 | ▲ 3 | +9.0% | ₹1945 |
| Sept 16, 2026 07:19 pm | +157 | ▼ 4 | +8.8% | ₹1942 |
| Sept 16, 2026 07:03 pm | +161 | ▼ 1 | +9.0% | ₹1946 |
| Sept 16, 2026 04:26 pm | +162 | ▼ 4 | +9.1% | ₹1947 |
| Sept 16, 2026 03:21 pm | +166 | ▼ 1 | +9.3% | ₹1951 |
| Sept 16, 2026 02:18 pm | +167 | ▼ 2 | +9.4% | ₹1952 |
| Sept 16, 2026 01:59 pm | +169 | ▲ 9 | +9.5% | ₹1954 |
| Sept 16, 2026 01:27 pm | +160 | ▲ 4 | +9.0% | ₹1945 |
| Sept 16, 2026 12:53 pm | +156 | ▲ 4 | +8.7% | ₹1941 |
| Sept 16, 2026 12:22 pm | +152 | ▲ 6 | +8.5% | ₹1937 |
| Sept 16, 2026 11:53 am | +146 | ▲ 14 | +8.2% | ₹1931 |
| Sept 16, 2026 10:31 am | +132 | ▼ 20 | +7.4% | ₹1917 |
| Sept 16, 2026 09:59 am | +152 | ▼ 8 | +8.5% | ₹1937 |
| Sept 16, 2026 12:01 am | +160 | ▲ 5 | +9.0% | ₹1945 |
| Sept 15, 2026 09:54 pm | +155 | ▼ 5 | +8.7% | ₹1940 |
| Sept 15, 2026 09:21 pm | +160 | ▲ 2 | +9.0% | ₹1945 |
| Sept 15, 2026 09:02 pm | +158 | ▼ 11 | +8.9% | ₹1943 |
| Sept 15, 2026 08:02 pm | +169 | ▼ 6 | +9.5% | ₹1954 |
| Sept 15, 2026 07:32 pm | +175 | ▼ 4 | +9.8% | ₹1960 |
| Sept 15, 2026 02:20 pm | +179 | ▼ 1 | +10.0% | ₹1964 |
| Sept 15, 2026 02:04 pm | +180 | ▼ 6 | +10.1% | ₹1965 |
| Sept 15, 2026 01:18 pm | +186 | ▼ 4 | +10.4% | ₹1971 |
| Sept 15, 2026 01:02 pm | +190 | ▼ 9 | +10.6% | ₹1975 |
| Sept 15, 2026 12:17 pm | +199 | ▲ 1 | +11.2% | ₹1984 |
| Sept 15, 2026 12:03 pm | +198 | ▼ 4 | +11.1% | ₹1983 |
| Sept 15, 2026 10:55 am | +202 | ▼ 6 | +11.3% | ₹1987 |
| Sept 14, 2026 04:58 pm | +208 | ▼ 2 | +11.7% | ₹1993 |
| Sept 14, 2026 01:06 pm | +210 | ▲ 2 | +11.8% | ₹1995 |
| Sept 14, 2026 12:06 pm | +208 | ▲ 1 | +11.7% | ₹1993 |
| Sept 14, 2026 11:18 am | +207 | ▼ 3 | +11.6% | ₹1992 |
| Sept 13, 2026 10:00 pm | +210 | ▲ 5 | +11.8% | ₹1995 |
| Sept 13, 2026 09:29 pm | +205 | ▼ 3 | +11.5% | ₹1990 |
| Sept 13, 2026 06:57 pm | +208 | ▼ 2 | +11.7% | ₹1993 |
| Sept 13, 2026 06:27 pm | +210 | ▲ 1 | +11.8% | ₹1995 |
| Sept 13, 2026 04:29 pm | +209 | ▼ 1 | +11.7% | ₹1994 |
| Sept 13, 2026 03:28 pm | +210 | ▲ 2 | +11.8% | ₹1995 |
| Sept 13, 2026 01:54 pm | +208 | ▲ 1 | +11.7% | ₹1993 |
| Sept 13, 2026 01:26 pm | +207 | ▲ 3 | +11.6% | ₹1992 |
| Sept 13, 2026 12:04 pm | +204 | ▲ 4 | +11.4% | ₹1989 |
| Sept 13, 2026 11:17 am | +200 | ▼ 8 | +11.2% | ₹1985 |
| Sept 12, 2026 09:01 pm | +208 | ▲ 1 | +11.7% | ₹1993 |
| Sept 12, 2026 04:20 pm | +207 | ▼ 1 | +11.6% | ₹1992 |
| Sept 12, 2026 02:04 pm | +208 | ▼ 2 | +11.7% | ₹1993 |
| Sept 12, 2026 01:04 pm | +210 | ▼ 4 | +11.8% | ₹1995 |
| Sept 12, 2026 12:04 pm | +214 | ▼ 4 | +12.0% | ₹1999 |
| Sept 11, 2026 07:19 pm | +218 | ▲ 1 | +12.2% | ₹2003 |
| Sept 11, 2026 06:54 pm | +217 | ▼ 3 | +12.2% | ₹2002 |
| Sept 11, 2026 05:51 pm | +220 | ▼ 8 | +12.3% | ₹2005 |
| Sept 11, 2026 05:30 pm | +228 | ▲ 1 | +12.8% | ₹2013 |
| Sept 11, 2026 04:58 pm | +227 | ▲ 10 | +12.7% | ₹2012 |
| Sept 11, 2026 04:30 pm | +217 | ▲ 7 | +12.2% | ₹2002 |
| Sept 11, 2026 03:56 pm | +210 | ▲ 10 | +11.8% | ₹1995 |
| Sept 11, 2026 03:25 pm | +200 | ▲ 11 | +11.2% | ₹1985 |
| Sept 11, 2026 02:25 pm | +189 | ▲ 4 | +10.6% | ₹1974 |
| Sept 11, 2026 12:23 pm | +185 | ▼ 2 | +10.4% | ₹1970 |
| Sept 11, 2026 11:53 am | +187 | ▼ 1 | +10.5% | ₹1972 |
| Sept 11, 2026 11:23 am | +188 | ▼ 2 | +10.5% | ₹1973 |
| Sept 11, 2026 10:53 am | +190 | ▲ 10 | +10.6% | ₹1975 |
| Sept 11, 2026 10:23 am | +180 | ▼ 10 | +10.1% | ₹1965 |
| Sept 11, 2026 09:18 am | +190 | ▼ 1 | +10.6% | ₹1975 |
| Sept 11, 2026 06:59 am | +191 | ▼ 1 | +10.7% | ₹1976 |
| Sept 11, 2026 12:01 am | +192 | ▼ 18 | +10.8% | ₹1977 |
| Sept 10, 2026 09:58 pm | +210 | ▲ 1 | +11.8% | ₹1995 |
| Sept 10, 2026 09:27 pm | +209 | ▲ 1 | +11.7% | ₹1994 |
| Sept 10, 2026 07:58 pm | +208 | ▼ 2 | — | ₹1993 |
| Sept 10, 2026 07:26 pm | +210 | ▼ 4 | — | ₹1995 |
| Sept 10, 2026 06:55 pm | +214 | ▲ 3 | — | ₹1999 |
| Sept 10, 2026 05:52 pm | +211 | ▲ 1 | — | ₹1996 |
| Sept 10, 2026 05:30 pm | +210 | ▼ 3 | — | ₹1995 |
| Sept 10, 2026 04:58 pm | +213 | ▼ 4 | — | ₹1998 |
| Sept 10, 2026 04:25 pm | +217 | ▼ 5 | — | ₹2002 |
| Sept 10, 2026 03:52 pm | +222 | ▼ 5 | — | ₹2007 |
| Sept 10, 2026 03:04 pm | +227 | ▼ 1 | — | ₹2012 |
| Sept 10, 2026 01:56 pm | +228 | ▼ 2 | — | ₹2013 |
| Sept 10, 2026 01:27 pm | +230 | ▲ 5 | — | ₹2015 |
| Sept 10, 2026 12:25 pm | +225 | ▲ 1 | — | ₹2010 |
| Sept 10, 2026 10:22 am | +224 | ▲ 2 | — | ₹2009 |
| Sept 10, 2026 12:51 am | +222 | ▼ 1 | — | ₹2007 |
| Sept 10, 2026 12:06 am | +223 | ▼ 2 | — | ₹2008 |
| Sept 09, 2026 09:29 pm | +225 | ▲ 4 | — | ₹2010 |
| Sept 09, 2026 09:00 pm | +221 | ▲ 1 | — | ₹2006 |
| Sept 09, 2026 08:26 pm | +220 | ▲ 1 | — | ₹2005 |
| Sept 09, 2026 07:56 pm | +219 | ▲ 3 | — | ₹2004 |
| Sept 09, 2026 07:25 pm | +216 | ▲ 3 | — | ₹2001 |
| Sept 09, 2026 06:54 pm | +213 | ▼ 5 | — | ₹1998 |
| Sept 09, 2026 06:19 pm | +218 | ▼ 7 | — | ₹2003 |
| Sept 09, 2026 06:02 pm | +225 | ▼ 1 | — | ₹2010 |
| Sept 09, 2026 05:33 pm | +226 | ▼ 2 | — | ₹2011 |
| Sept 09, 2026 04:58 pm | +228 | ▲ 7 | — | ₹2013 |
| Sept 09, 2026 04:23 pm | +221 | ▼ 4 | — | ₹2006 |
| Sept 09, 2026 04:06 pm | +225 | ▼ 1 | — | ₹2010 |
| Sept 09, 2026 03:05 pm | +226 | ▼ 6 | — | ₹2011 |
| Sept 09, 2026 02:22 pm | +232 | ▲ 11 | — | ₹2017 |
| Sept 09, 2026 01:22 pm | +221 | ▼ 3 | — | ₹2006 |
| Sept 09, 2026 12:52 pm | +224 | ▼ 4 | — | ₹2009 |
| Sept 09, 2026 12:19 pm | +228 | ▼ 17 | — | ₹2013 |
| Sept 09, 2026 11:51 am | +245 | ▼ 8 | — | ₹2030 |
| Sept 09, 2026 11:22 am | +253 | ▲ 3 | — | ₹2038 |
| Sept 09, 2026 10:54 am | +250 | ▲ 6 | — | ₹2035 |
| Sept 09, 2026 10:21 am | +244 | ▼ 4 | — | ₹2029 |
| Sept 09, 2026 09:51 am | +248 | ▼ 2 | — | ₹2033 |
| Sept 09, 2026 09:05 am | +250 | ▼ 5 | — | ₹2035 |
| Sept 09, 2026 07:00 am | +255 | ▼ 2 | — | ₹2040 |
| Sept 09, 2026 01:05 am | +257 | ▲ 9 | — | ₹2042 |
| Sept 08, 2026 11:51 pm | +248 | ▲ 5 | — | ₹2033 |
| Sept 08, 2026 09:55 pm | +243 | ▲ 17 | — | ₹2028 |
| Sept 08, 2026 09:24 pm | +226 | ▲ 6 | — | ₹2011 |
| Sept 08, 2026 08:51 pm | +220 | ▲ 3 | — | ₹2005 |
| Sept 08, 2026 08:03 pm | +217 | ▲ 1 | — | ₹2002 |
| Sept 08, 2026 07:17 pm | +216 | ▼ 1 | — | ₹2001 |
| Sept 08, 2026 07:00 pm | +217 | ▲ 7 | — | ₹2002 |
| Sept 08, 2026 05:57 pm | +210 | ▲ 2 | — | ₹1995 |
| Sept 08, 2026 05:24 pm | +208 | ▲ 1 | — | ₹1993 |
| Sept 08, 2026 04:55 pm | +207 | ▲ 8 | — | ₹1992 |
| Sept 08, 2026 04:24 pm | +199 | ▼ 11 | — | ₹1984 |
| Sept 08, 2026 03:59 pm | +210 | ▼ 12 | — | ₹1995 |
| Sept 08, 2026 03:28 pm | +222 | ▼ 5 | — | ₹2007 |
| Sept 08, 2026 02:59 pm | +227 | ▼ 4 | — | ₹2012 |
| Sept 08, 2026 01:56 pm | +231 | ▼ 2 | — | ₹2016 |
| Sept 08, 2026 12:19 pm | +233 | ▼ 5 | — | ₹2018 |
| Sept 08, 2026 11:19 am | +238 | ▲ 15 | — | ₹2023 |
| Sept 08, 2026 11:04 am | +223 | ▼ 5 | — | ₹2008 |
| Sept 08, 2026 10:32 am | +228 | ▲ 7 | — | ₹2013 |
| Sept 08, 2026 12:54 am | +221 | ▼ 9 | — | ₹2006 |
| Sept 07, 2026 11:55 pm | +230 | ▼ 3 | — | ₹2015 |
| Sept 07, 2026 09:57 pm | +233 | ▼ 2 | — | ₹2018 |
| Sept 07, 2026 09:27 pm | +235 | ▼ 5 | — | ₹2020 |
| Sept 07, 2026 08:58 pm | +240 | ▲ 2 | — | ₹2025 |
| Sept 07, 2026 08:27 pm | +238 | ▲ 1 | — | ₹2023 |
| Sept 07, 2026 07:58 pm | +237 | ▼ 15 | — | ₹2022 |
| Sept 07, 2026 07:23 pm | +252 | ▼ 6 | — | ₹2037 |
| Sept 07, 2026 06:54 pm | +258 | ▼ 11 | — | ₹2043 |
| Sept 07, 2026 05:21 pm | +269 | ▲ 3 | — | ₹2054 |
| Sept 07, 2026 04:53 pm | +266 | ▼ 2 | — | ₹2051 |
| Sept 07, 2026 02:52 pm | +268 | ▲ 9 | — | ₹2053 |
| Sept 07, 2026 01:51 pm | +259 | ▼ 1 | — | ₹2044 |
| Sept 07, 2026 01:04 pm | +260 | ▼ 10 | — | ₹2045 |
| Sept 07, 2026 12:17 pm | +270 | ▲ 10 | — | ₹2055 |
| Sept 07, 2026 11:51 am | +260 | ▼ 8 | — | ₹2045 |
| Sept 07, 2026 11:18 am | +268 | ▼ 5 | — | ₹2053 |
| Sept 07, 2026 11:03 am | +273 | ▼ 2 | — | ₹2058 |
| Sept 07, 2026 10:24 am | +275 | ▲ 2 | — | ₹2060 |
| Sept 06, 2026 11:55 pm | +273 | ▼ 2 | — | ₹2058 |
| Sept 06, 2026 09:57 pm | +275 | ▲ 10 | — | ₹2060 |
| Sept 06, 2026 09:28 pm | +265 | ▼ 12 | — | ₹2050 |
| Sept 06, 2026 08:57 pm | +277 | ▼ 3 | — | ₹2062 |
| Sept 06, 2026 08:26 pm | +280 | ▼ 2 | — | ₹2065 |
| Sept 06, 2026 07:26 pm | +282 | ▼ 8 | — | ₹2067 |
| Sept 06, 2026 04:52 pm | +290 | ▲ 3 | — | ₹2075 |
| Sept 06, 2026 04:21 pm | +287 | ▲ 5 | — | ₹2072 |
| Sept 06, 2026 03:02 pm | +282 | ▼ 4 | — | ₹2067 |
| Sept 06, 2026 01:22 pm | +286 | ▼ 1 | — | ₹2071 |
| Sept 06, 2026 12:51 pm | +287 | ▲ 2 | — | ₹2072 |
| Sept 06, 2026 12:18 pm | +285 | ▼ 25 | — | ₹2070 |
| Sept 05, 2026 11:57 pm | +310 | ▲ 2 | — | ₹2095 |
| Sept 05, 2026 09:28 pm | +308 | ▲ 8 | — | ₹2093 |
| Sept 05, 2026 08:58 pm | +300 | ▼ 35 | — | ₹2085 |
| Sept 05, 2026 08:28 pm | +335 | ▼ 4 | — | ₹2120 |
| Sept 05, 2026 07:58 pm | +339 | ▲ 4 | — | ₹2124 |
| Sept 05, 2026 06:28 pm | +335 | ▼ 5 | — | ₹2120 |
| Sept 05, 2026 05:58 pm | +340 | ▲ 13 | — | ₹2125 |
| Sept 05, 2026 05:26 pm | +327 | ▲ 5 | — | ₹2112 |
| Sept 05, 2026 04:56 pm | +322 | ▲ 7 | — | ₹2107 |
| Sept 05, 2026 02:52 pm | +315 | ▲ 4 | — | ₹2100 |
| Sept 05, 2026 02:23 pm | +311 | ▲ 4 | — | ₹2096 |
| Sept 05, 2026 01:26 pm | +307 | ▲ 7 | — | ₹2092 |
| Sept 05, 2026 12:56 pm | +300 | ▲ 16 | — | ₹2085 |
| Sept 05, 2026 11:25 am | +284 | ▼ 1 | — | ₹2069 |
| Sept 05, 2026 01:37 am | +285 | — | — | ₹2070 |
Other IPO GMP Today
View all →NSE IPO GMP — Detailed Analysis
What NSE GMP Said Before Listing
The last Grey Market Premium recorded for NSE IPO was Rs 40 (2.2% over the issue price). Based on this GMP, the implied listing price was around Rs 1825 per share. Across the 231 GMP records captured for this issue, the trend was declining by Rs 245 before listing. NSE listed at Rs 1800 (+0.84% versus the issue price) on September 24, 2026.
NSE IPO listed on September 24, 2026.
NSE IPO GMP — FAQs
New to grey market data? The hub covers how to read a GMP trend and how Mainboard GMP compares with actual listing performance, and our explainer goes deeper: What is IPO GMP?