Milky Mist IPO GMP History & Listing Result
The last grey market premium recorded for Milky Mist Mainboard IPO before listing, on 18 Aug 2026, 12:04 am IST, was +₹19 (+13.6% over the issue price), implying a listing around ₹159 per share. Milky Mist listed at ₹165 (+17.86% versus the issue price) on August 18, 2026.
IPO Details
| Status | Listed |
| Type | Mainboard |
| Open Date | Aug 11, 2026 |
| Close Date | Aug 13, 2026 |
| Listing Date | Aug 18, 2026 |
| Lot Size | 107 shares |
| Issue Size | ₹1,553.00 Cr |
GMP Trend
How Milky Mist’s GMP moved
| Date | GMP | % of issue price | |
|---|---|---|---|
| First quote | 06 Aug 2026 | ₹26 | +18.6% |
| Highest | 06 Aug 2026 | ₹37 | +26.4% |
| Lowest | 15 Aug 2026 | ₹16 | +11.4% |
| Last before listing | 17 Aug 2026 | ₹18 | +12.9% |
Quoted on 12 days; the premium changed 86 times between readings.
The last GMP pointed to a listing near ₹158; the shares opened at ₹165 — a miss of 4.2%, and the direction was right. Across 107 Mainboard IPOs we have measured, the average miss is 6.9%.
GMP History
| Date | GMP (Rs) | Change | GMP % | Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 12:04 am | +19 | ▲ 1 | +13.6% | ₹159 |
| Aug 17, 2026 09:00 pm | +18 | ▲ 0.5 | +12.9% | ₹158 |
| Aug 17, 2026 07:57 pm | +17.5 | ▲ 1 | +12.5% | ₹157.5 |
| Aug 17, 2026 07:25 pm | +16.5 | ▲ 0.5 | +11.8% | ₹156.5 |
| Aug 17, 2026 06:55 pm | +16 | ▼ 1 | +11.4% | ₹156 |
| Aug 17, 2026 06:23 pm | +17 | ▼ 0.5 | +12.1% | ₹157 |
| Aug 17, 2026 05:51 pm | +17.5 | ▼ 0.5 | +12.5% | ₹157.5 |
| Aug 17, 2026 04:53 pm | +18 | ▼ 0.5 | +12.9% | ₹158 |
| Aug 17, 2026 04:24 pm | +18.5 | ▼ 0.75 | +13.2% | ₹158.5 |
| Aug 17, 2026 03:27 pm | +19.25 | ▲ 0.25 | +13.8% | ₹159.25 |
| Aug 17, 2026 02:51 pm | +19 | ▼ 1 | +13.6% | ₹159 |
| Aug 17, 2026 01:35 pm | +20 | ▲ 0.5 | +14.3% | ₹160 |
| Aug 17, 2026 01:09 pm | +19.5 | ▼ 0.5 | +13.9% | ₹159.5 |
| Aug 17, 2026 11:27 am | +20 | ▲ 0.5 | +14.3% | ₹160 |
| Aug 17, 2026 10:59 am | +19.5 | ▼ 0.5 | +13.9% | ₹159.5 |
| Aug 17, 2026 10:27 am | +20 | ▲ 2 | +14.3% | ₹160 |
| Aug 16, 2026 11:53 am | +18 | ▼ 1 | +12.9% | ₹158 |
| Aug 16, 2026 10:52 am | +19 | ▲ 0.5 | +13.6% | ₹159 |
| Aug 15, 2026 11:01 pm | +18.5 | ▼ 1.5 | +13.2% | ₹158.5 |
| Aug 15, 2026 08:24 pm | +20 | ▲ 0.5 | +14.3% | ₹160 |
| Aug 15, 2026 05:22 pm | +19.5 | ▲ 0.5 | +13.9% | ₹159.5 |
| Aug 15, 2026 04:54 pm | +19 | ▲ 0.5 | +13.6% | ₹159 |
| Aug 15, 2026 04:20 pm | +18.5 | ▲ 2.5 | +13.2% | ₹158.5 |
| Aug 15, 2026 03:05 pm | +16 | ▼ 2 | +11.4% | ₹156 |
| Aug 15, 2026 02:01 pm | +18 | ▼ 1 | +12.9% | ₹158 |
| Aug 15, 2026 01:27 pm | +19 | ▼ 1.5 | +13.6% | ₹159 |
| Aug 15, 2026 12:55 pm | +20.5 | ▼ 0.5 | +14.6% | ₹160.5 |
| Aug 15, 2026 10:57 am | +21 | ▲ 0.5 | +15.0% | ₹161 |
| Aug 15, 2026 06:51 am | +20.5 | ▲ 0.5 | +14.6% | ₹160.5 |
| Aug 15, 2026 12:53 am | +20 | ▼ 2 | +14.3% | ₹160 |
| Aug 14, 2026 11:53 pm | +22 | ▼ 1 | +15.7% | ₹162 |
| Aug 14, 2026 07:00 pm | +23 | ▼ 1 | +16.4% | ₹163 |
| Aug 14, 2026 01:24 pm | +24 | ▼ 1 | +17.1% | ₹164 |
| Aug 14, 2026 10:53 am | +25 | ▼ 1 | +17.9% | ₹165 |
| Aug 13, 2026 06:59 pm | +26 | ▼ 3 | +18.6% | ₹166 |
| Aug 13, 2026 04:26 pm | +29 | ▼ 1 | +20.7% | ₹169 |
| Aug 13, 2026 03:55 pm | +30 | ▲ 3 | +21.4% | ₹170 |
| Aug 13, 2026 03:23 pm | +27 | ▼ 1 | +19.3% | ₹167 |
| Aug 13, 2026 02:54 pm | +28 | ▼ 2 | +20.0% | ₹168 |
| Aug 13, 2026 02:27 pm | +30 | ▲ 4.5 | +21.4% | ₹170 |
| Aug 13, 2026 01:59 pm | +25.5 | ▲ 2 | +18.2% | ₹165.5 |
| Aug 13, 2026 01:00 pm | +23.5 | ▼ 3.5 | +16.8% | ₹163.5 |
| Aug 13, 2026 12:28 pm | +27 | ▲ 0.5 | +19.3% | ₹167 |
| Aug 13, 2026 11:58 am | +26.5 | ▲ 1.25 | +18.9% | ₹166.5 |
| Aug 13, 2026 11:17 am | +25.25 | ▲ 0.25 | +18.0% | ₹165.25 |
| Aug 13, 2026 11:00 am | +25 | ▲ 2 | +17.9% | ₹165 |
| Aug 13, 2026 10:30 am | +23 | ▲ 1.5 | +16.4% | ₹163 |
| Aug 13, 2026 01:01 am | +21.5 | ▲ 1.5 | +15.4% | ₹161.5 |
| Aug 12, 2026 06:23 pm | +20 | ▲ 1 | +14.3% | ₹160 |
| Aug 12, 2026 05:19 pm | +19 | ▲ 1 | +13.6% | ₹159 |
| Aug 12, 2026 03:23 pm | +18 | ▼ 1 | +12.9% | ₹158 |
| Aug 12, 2026 01:02 pm | +19 | ▼ 2 | +13.6% | ₹159 |
| Aug 12, 2026 12:17 pm | +21 | ▼ 3 | +15.0% | ₹161 |
| Aug 12, 2026 11:04 am | +24 | ▲ 1.5 | +17.1% | ₹164 |
| Aug 11, 2026 06:51 pm | +22.5 | ▼ 0.5 | +16.1% | ₹162.5 |
| Aug 11, 2026 05:59 pm | +23 | ▲ 2 | +16.4% | ₹163 |
| Aug 11, 2026 01:22 pm | +21 | ▲ 0.5 | +15.0% | ₹161 |
| Aug 11, 2026 10:55 am | +20.5 | ▼ 0.5 | +14.6% | ₹160.5 |
| Aug 11, 2026 10:25 am | +21 | ▲ 0.5 | +15.0% | ₹161 |
| Aug 11, 2026 12:51 am | +20.5 | ▲ 0.5 | +14.6% | ₹160.5 |
| Aug 10, 2026 09:24 pm | +20 | ▼ 2 | +14.3% | ₹160 |
| Aug 10, 2026 08:26 pm | +22 | ▼ 1.5 | +15.7% | ₹162 |
| Aug 10, 2026 07:27 pm | +23.5 | ▼ 0.5 | +16.8% | ₹163.5 |
| Aug 10, 2026 06:59 pm | +24 | ▼ 1 | +17.1% | ₹164 |
| Aug 10, 2026 03:00 pm | +25 | ▼ 1.5 | +17.9% | ₹165 |
| Aug 10, 2026 11:57 am | +26.5 | ▲ 0.5 | +18.9% | ₹166.5 |
| Aug 10, 2026 12:00 am | +26 | ▲ 1 | +18.6% | ₹166 |
| Aug 09, 2026 06:23 pm | +25 | ▼ 2 | +17.9% | ₹165 |
| Aug 08, 2026 07:01 pm | +27 | ▲ 1 | +19.3% | ₹167 |
| Aug 08, 2026 06:29 pm | +26 | ▲ 3 | +18.6% | ₹166 |
| Aug 08, 2026 02:54 pm | +23 | ▼ 1 | +16.4% | ₹163 |
| Aug 07, 2026 03:52 pm | +24 | ▲ 1 | +17.1% | ₹164 |
| Aug 07, 2026 01:58 pm | +23 | ▲ 3 | +16.4% | ₹163 |
| Aug 07, 2026 01:00 pm | +20 | ▼ 1 | +14.3% | ₹160 |
| Aug 07, 2026 12:31 pm | +21 | ▼ 6 | +15.0% | ₹161 |
| Aug 07, 2026 11:02 am | +27 | ▲ 2 | +19.3% | ₹167 |
| Aug 07, 2026 08:51 am | +25 | ▼ 1 | +17.9% | ₹165 |
| Aug 07, 2026 12:54 am | +26 | ▲ 1 | +18.6% | ₹166 |
| Aug 06, 2026 11:57 pm | +25 | ▲ 3 | +17.9% | ₹165 |
| Aug 06, 2026 09:17 pm | +22 | ▼ 1 | +15.7% | ₹162 |
| Aug 06, 2026 09:01 pm | +23 | ▼ 5 | +16.4% | ₹163 |
| Aug 06, 2026 08:17 pm | +28 | ▼ 1 | +20.0% | ₹168 |
| Aug 06, 2026 08:03 pm | +29 | ▼ 2 | +20.7% | ₹169 |
| Aug 06, 2026 07:20 pm | +31 | ▼ 6 | +22.1% | ₹171 |
| Aug 06, 2026 06:51 pm | +37 | ▲ 2 | +26.4% | ₹177 |
| Aug 06, 2026 06:21 pm | +35 | ▼ 1 | +25.0% | ₹175 |
| Aug 06, 2026 05:51 pm | +36 | ▲ 10 | +25.7% | ₹176 |
| Aug 06, 2026 05:21 pm | +26 | — | +18.6% | ₹166 |
Other IPO GMP Today
View all →Milky Mist IPO GMP — Detailed Analysis
What Milky Mist GMP Said Before Listing
The last Grey Market Premium recorded for Milky Mist IPO was Rs 19 (13.6% over the issue price). Based on this GMP, the implied listing price was around Rs 159 per share. Across the 88 GMP records captured for this issue, the trend was declining by Rs 7 before listing. Milky Mist listed at Rs 165 (+17.86% versus the issue price) on August 18, 2026.
Milky Mist IPO listed on August 18, 2026.
Milky Mist IPO GMP — FAQs
New to grey market data? The hub covers how to read a GMP trend and how Mainboard GMP compares with actual listing performance, and our explainer goes deeper: What is IPO GMP?