Manipal Health IPO Live GMP Today
As of 04 Aug 2026, 10:03 pm IST, Manipal Health Mainboard IPO is quoting a grey market premium of +₹3.5 (+0.6% over the issue price), implying a listing around ₹593.5 per share.
| Status | Listed |
| Type | Mainboard |
| Open Date | Jul 29, 2026 |
| Close Date | Jul 31, 2026 |
| Listing Date | Aug 05, 2026 |
| Lot Size | 25 shares |
| Issue Size | ₹9,273.64 Cr |
| Date | GMP (Rs) | Change | GMP % | Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| Aug 04, 2026 10:03 pm | +3.5 | ▲ 0.5 | +0.6% | ₹593.5 |
| Aug 04, 2026 09:19 pm | +3 | ▲ 0.5 | +0.5% | ₹593 |
| Aug 04, 2026 06:04 pm | +2.5 | ▲ 0.5 | +0.4% | ₹592.5 |
| Aug 04, 2026 03:51 pm | +2 | ▼ 2 | +0.3% | ₹592 |
| Aug 04, 2026 03:23 pm | +4 | ▲ 2.5 | +0.7% | ₹594 |
| Aug 04, 2026 02:03 pm | +1.5 | ▲ 0.5 | +0.3% | ₹591.5 |
| Aug 04, 2026 01:18 pm | +1 | ▲ 3 | +0.2% | ₹591 |
| Aug 04, 2026 10:55 am | -2 | ▲ 3 | -0.3% | ₹588 |
| Aug 04, 2026 10:24 am | -5 | ▲ 0.5 | -0.9% | ₹585 |
| Aug 04, 2026 07:21 am | -5.5 | ▲ 0.5 | -0.9% | ₹584.5 |
| Aug 04, 2026 12:03 am | -6 | ▼ 1 | -1.0% | ₹584 |
| Aug 03, 2026 09:53 pm | -5 | ▲ 0.5 | -0.9% | ₹585 |
| Aug 03, 2026 08:23 pm | -5.5 | ▲ 0.5 | -0.9% | ₹584.5 |
| Aug 03, 2026 05:59 pm | -6 | ▲ 1 | -1.0% | ₹584 |
| Aug 03, 2026 02:02 pm | -7 | ▲ 2 | -1.2% | ₹583 |
| Aug 03, 2026 12:59 pm | -9 | ▲ 1 | -1.5% | ₹581 |
| Aug 03, 2026 12:04 pm | -10 | ▲ 2 | -1.7% | ₹580 |
| Aug 03, 2026 11:21 am | -12 | ▼ 3 | -2.0% | ₹578 |
| Aug 03, 2026 09:23 am | -9 | ▼ 2 | -1.5% | ₹581 |
| Aug 03, 2026 08:54 am | -7 | ▼ 1 | -1.2% | ₹583 |
| Aug 02, 2026 06:02 pm | -6 | ▲ 1 | -1.0% | ₹584 |
| Aug 02, 2026 02:57 pm | -7 | ▲ 2 | -1.2% | ₹583 |
| Aug 02, 2026 12:15 am | -9 | ▼ 2 | -1.5% | ₹581 |
| Aug 01, 2026 09:30 pm | -7 | ▼ 2 | -1.2% | ₹583 |
| Aug 01, 2026 06:20 pm | -5 | ▲ 2 | -0.9% | ₹585 |
| Aug 01, 2026 05:06 pm | -7 | ▲ 1 | -1.2% | ₹583 |
| Aug 01, 2026 02:51 pm | -8 | ▲ 3 | -1.4% | ₹582 |
| Aug 01, 2026 02:22 pm | -11 | ▲ 3 | -1.9% | ₹579 |
| Aug 01, 2026 01:51 pm | -14 | ▼ 1 | -2.4% | ₹576 |
| Aug 01, 2026 12:17 pm | -13 | ▲ 2 | -2.2% | ₹577 |
| Jul 31, 2026 09:18 pm | -15 | ▲ 2 | -2.5% | ₹575 |
| Jul 31, 2026 09:04 pm | -17 | ▼ 2 | -2.9% | ₹573 |
| Jul 31, 2026 08:19 pm | -15 | ▼ 5 | -2.5% | ₹575 |
| Jul 31, 2026 07:18 pm | -10 | ▼ 4 | -1.7% | ₹580 |
| Jul 31, 2026 07:04 pm | -6 | ▼ 7 | -1.0% | ₹584 |
| Jul 31, 2026 06:04 pm | +1 | ▼ 2 | +0.2% | ₹591 |
| Jul 31, 2026 04:51 pm | +3 | ▼ 2 | +0.5% | ₹593 |
| Jul 31, 2026 04:19 pm | +5 | ▲ 1.75 | +0.9% | ₹595 |
| Jul 31, 2026 04:04 pm | +3.25 | ▲ 0.25 | +0.6% | ₹593.25 |
| Jul 31, 2026 03:20 pm | +3 | ▲ 0.5 | +0.5% | ₹593 |
| Jul 31, 2026 02:01 pm | +2.5 | ▼ 0.75 | +0.4% | ₹592.5 |
| Jul 31, 2026 01:17 pm | +3.25 | ▲ 0.75 | +0.6% | ₹593.25 |
| Jul 31, 2026 12:56 pm | +2.5 | ▼ 0.5 | +0.4% | ₹592.5 |
| Jul 31, 2026 12:26 pm | +3 | ▼ 0.75 | +0.5% | ₹593 |
| Jul 31, 2026 11:54 am | +3.75 | ▼ 0.25 | +0.6% | ₹593.75 |
| Jul 31, 2026 11:24 am | +4 | ▼ 1 | +0.7% | ₹594 |
| Jul 31, 2026 10:54 am | +5 | ▼ 1 | +0.9% | ₹595 |
| Jul 30, 2026 09:20 pm | +6 | ▼ 1 | +1.0% | ₹596 |
| Jul 30, 2026 09:04 pm | +7 | ▲ 2 | +1.2% | ₹597 |
| Jul 30, 2026 08:04 pm | +5 | ▲ 0.5 | +0.9% | ₹595 |
| Jul 30, 2026 07:21 pm | +4.5 | ▼ 0.5 | +0.8% | ₹594.5 |
| Jul 30, 2026 02:30 pm | +5 | ▼ 1 | +0.9% | ₹595 |
| Jul 30, 2026 01:04 pm | +6 | ▲ 2 | +1.0% | ₹596 |
| Jul 30, 2026 12:04 pm | +4 | ▼ 3 | +0.7% | ₹594 |
| Jul 30, 2026 11:29 am | +7 | ▼ 2 | +1.2% | ₹597 |
| Jul 29, 2026 12:24 pm | +9 | ▲ 1 | +1.5% | ₹599 |
| Jul 29, 2026 11:53 am | +8 | ▼ 2 | +1.4% | ₹598 |
| Jul 29, 2026 12:54 am | +10 | ▲ 2 | +1.7% | ₹600 |
| Jul 28, 2026 09:20 pm | +8 | ▼ 1 | +1.4% | ₹598 |
| Jul 28, 2026 04:30 pm | +9 | ▼ 1 | +1.5% | ₹599 |
| Jul 28, 2026 02:18 pm | +10 | ▲ 1 | +1.7% | ₹600 |
| Jul 28, 2026 02:03 pm | +9 | ▼ 4 | +1.5% | ₹599 |
| Jul 28, 2026 01:31 pm | +13 | ▼ 0.5 | +2.2% | ₹603 |
| Jul 28, 2026 01:00 pm | +13.5 | ▲ 0.5 | +2.3% | ₹603.5 |
| Jul 27, 2026 11:58 pm | +13 | ▼ 3 | +2.2% | ₹603 |
| Jul 27, 2026 10:02 pm | +16 | ▼ 5 | +2.7% | ₹606 |
| Jul 27, 2026 08:59 pm | +21 | ▼ 4 | +3.6% | ₹611 |
| Jul 25, 2026 09:25 pm | +25 | ▲ 1 | +4.2% | ₹615 |
| Jul 25, 2026 08:57 pm | +24 | ▼ 2 | +4.1% | ₹614 |
| Jul 25, 2026 08:27 pm | +26 | ▼ 0.5 | +4.4% | ₹616 |
| Jul 25, 2026 06:01 pm | +26.5 | ▲ 2.5 | +4.5% | ₹616.5 |
| Jul 25, 2026 05:17 pm | +24 | ▲ 4 | +4.1% | ₹614 |
| Jul 25, 2026 04:20 pm | +20 | ▼ 2 | +3.4% | ₹610 |
| Jul 25, 2026 02:24 pm | +22 | ▼ 5 | +3.7% | ₹612 |
| Jul 25, 2026 01:55 pm | +27 | ▼ 3 | +4.6% | ₹617 |
| Jul 25, 2026 01:26 pm | +30 | ▼ 5 | +5.1% | ₹620 |
| Jul 24, 2026 08:17 pm | +35 | ▼ 2 | +5.9% | ₹625 |
| Jul 24, 2026 07:20 pm | +37 | ▲ 4 | +6.3% | ₹627 |
| Jul 24, 2026 03:59 pm | +33 | ▼ 1 | +5.6% | ₹623 |
| Jul 24, 2026 03:27 pm | +34 | ▲ 4 | +5.8% | ₹624 |
| Jul 24, 2026 02:32 pm | +30 | ▲ 4 | +5.1% | ₹620 |
| Jul 24, 2026 01:59 pm | +26 | ▼ 2 | +4.4% | ₹616 |
| Jul 24, 2026 12:59 pm | +28 | ▲ 1 | +4.8% | ₹618 |
| Jul 24, 2026 12:30 pm | +27 | ▲ 1 | +4.6% | ₹617 |
| Jul 24, 2026 11:59 am | +26 | ▼ 7 | +4.4% | ₹616 |
| Jul 24, 2026 11:31 am | +33 | ▼ 22 | +5.6% | ₹623 |
| Jul 24, 2026 10:35 am | +55 | — | +9.3% | ₹645 |
Manipal Health IPO GMP — Detailed Analysis
What Manipal Health GMP Tells Us Today
The current Grey Market Premium for Manipal Health IPO is Rs 3.5 (0.6% over the issue price). Based on this GMP, the implied listing price hovers around Rs 593.5 per share. Across the 87 GMP records captured for this issue, the trend has been declining by Rs 51.5 — a useful directional signal for gauging investor sentiment as the listing date approaches.
Manipal Health IPO is expected to list on August 05, 2026.
Manipal Health IPO GMP — FAQs
New to grey market data? The hub covers how to read a GMP trend and how Mainboard GMP compares with actual listing performance, and our explainer goes deeper: What is IPO GMP?