LEAP India IPO Live GMP Today
As of 14 Aug 2026, 12:01 am IST, LEAP India Mainboard IPO is quoting a grey market premium of +₹13.5 (+8.5% over the issue price), implying a listing around ₹172.5 per share.
| Status | Listed |
| Type | Mainboard |
| Open Date | Aug 07, 2026 |
| Close Date | Aug 11, 2026 |
| Listing Date | Aug 14, 2026 |
| Lot Size | 94 shares |
| Issue Size | ₹2,480.00 Cr |
| Date | GMP (Rs) | Change | GMP % | Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 12:01 am | +13.5 | ▲ 1 | +8.5% | ₹172.5 |
| Aug 13, 2026 09:57 pm | +12.5 | ▲ 0.25 | +7.9% | ₹171.5 |
| Aug 13, 2026 08:29 pm | +12.25 | ▼ 1 | +7.7% | ₹171.25 |
| Aug 13, 2026 08:00 pm | +13.25 | ▼ 0.5 | +8.3% | ₹172.25 |
| Aug 13, 2026 05:56 pm | +13.75 | ▼ 0.25 | +8.7% | ₹172.75 |
| Aug 13, 2026 03:23 pm | +14 | ▲ 0.5 | +8.8% | ₹173 |
| Aug 13, 2026 01:59 pm | +13.5 | ▲ 0.5 | +8.5% | ₹172.5 |
| Aug 13, 2026 01:27 pm | +13 | ▲ 0.5 | +8.2% | ₹172 |
| Aug 13, 2026 01:00 pm | +12.5 | ▼ 0.25 | +7.9% | ₹171.5 |
| Aug 13, 2026 12:29 pm | +12.75 | ▲ 0.5 | +8.0% | ₹171.75 |
| Aug 13, 2026 11:17 am | +12.25 | ▲ 0.25 | +7.7% | ₹171.25 |
| Aug 13, 2026 10:30 am | +12 | ▼ 0.25 | +7.6% | ₹171 |
| Aug 13, 2026 07:04 am | +12.25 | ▼ 0.25 | +7.7% | ₹171.25 |
| Aug 13, 2026 01:01 am | +12.5 | ▲ 1 | +7.9% | ₹171.5 |
| Aug 13, 2026 12:04 am | +11.5 | ▲ 0.5 | +7.2% | ₹170.5 |
| Aug 12, 2026 06:52 pm | +11 | ▼ 1 | +6.9% | ₹170 |
| Aug 12, 2026 01:51 pm | +12 | ▼ 1 | +7.6% | ₹171 |
| Aug 11, 2026 11:55 pm | +13 | ▲ 1 | +8.2% | ₹172 |
| Aug 11, 2026 08:51 pm | +12 | ▲ 1 | +7.6% | ₹171 |
| Aug 11, 2026 08:05 pm | +11 | ▲ 0.25 | +6.9% | ₹170 |
| Aug 11, 2026 07:20 pm | +10.75 | ▲ 0.75 | +6.8% | ₹169.75 |
| Aug 11, 2026 05:59 pm | +10 | ▲ 1 | +6.3% | ₹169 |
| Aug 11, 2026 04:31 pm | +9 | ▼ 1.5 | +5.7% | ₹168 |
| Aug 11, 2026 04:00 pm | +10.5 | ▼ 0.5 | +6.6% | ₹169.5 |
| Aug 11, 2026 03:31 pm | +11 | ▲ 1 | +6.9% | ₹170 |
| Aug 11, 2026 02:54 pm | +10 | ▲ 1 | +6.3% | ₹169 |
| Aug 11, 2026 02:19 pm | +9 | ▲ 1.5 | +5.7% | ₹168 |
| Aug 11, 2026 02:03 pm | +7.5 | ▼ 0.5 | +4.7% | ₹166.5 |
| Aug 11, 2026 01:22 pm | +8 | ▼ 2.5 | +5.0% | ₹167 |
| Aug 11, 2026 12:52 pm | +10.5 | ▲ 0.5 | +6.6% | ₹169.5 |
| Aug 11, 2026 12:22 pm | +10 | ▲ 1 | +6.3% | ₹169 |
| Aug 11, 2026 11:53 am | +9 | ▲ 0.5 | +5.7% | ₹168 |
| Aug 11, 2026 10:56 am | +8.5 | ▼ 3.5 | +5.4% | ₹167.5 |
| Aug 11, 2026 10:26 am | +12 | ▼ 1 | +7.6% | ₹171 |
| Aug 10, 2026 08:26 pm | +13 | ▲ 0.5 | +8.2% | ₹172 |
| Aug 10, 2026 06:26 pm | +12.5 | ▲ 0.5 | +7.9% | ₹171.5 |
| Aug 10, 2026 04:05 pm | +12 | ▼ 1 | +7.6% | ₹171 |
| Aug 10, 2026 03:18 pm | +13 | ▲ 1.5 | +8.2% | ₹172 |
| Aug 10, 2026 03:00 pm | +11.5 | ▲ 0.5 | +7.2% | ₹170.5 |
| Aug 10, 2026 02:29 pm | +11 | ▲ 0.5 | +6.9% | ₹170 |
| Aug 10, 2026 02:04 pm | +10.5 | ▼ 2 | +6.6% | ₹169.5 |
| Aug 10, 2026 01:29 pm | +12.5 | ▼ 1.5 | +7.9% | ₹171.5 |
| Aug 10, 2026 12:58 pm | +14 | ▼ 1.5 | +8.8% | ₹173 |
| Aug 10, 2026 11:58 am | +15.5 | ▼ 0.5 | +9.8% | ₹174.5 |
| Aug 08, 2026 08:57 pm | +16 | ▲ 0.5 | +10.1% | ₹175 |
| Aug 08, 2026 06:29 pm | +15.5 | ▲ 0.5 | +9.8% | ₹174.5 |
| Aug 07, 2026 11:54 pm | +15 | ▲ 0.5 | +9.4% | ₹174 |
| Aug 07, 2026 03:21 pm | +14.5 | ▲ 1.5 | +9.1% | ₹173.5 |
| Aug 07, 2026 02:53 pm | +13 | ▼ 1 | +8.2% | ₹172 |
| Aug 07, 2026 01:58 pm | +14 | ▲ 1.5 | +8.8% | ₹173 |
| Aug 07, 2026 01:29 pm | +12.5 | ▲ 1.5 | +7.9% | ₹171.5 |
| Aug 07, 2026 01:00 pm | +11 | ▼ 2.5 | +6.9% | ₹170 |
| Aug 07, 2026 12:31 pm | +13.5 | ▼ 2.5 | +8.5% | ₹172.5 |
| Aug 07, 2026 12:01 pm | +16 | ▼ 1 | +10.1% | ₹175 |
| Aug 07, 2026 11:17 am | +17 | ▼ 1 | +10.7% | ₹176 |
| Aug 07, 2026 11:02 am | +18 | ▼ 1 | +11.3% | ₹177 |
| Aug 07, 2026 10:19 am | +19 | ▼ 0.5 | +12.0% | ₹178 |
| Aug 06, 2026 11:57 pm | +19.5 | ▲ 3.5 | +12.3% | ₹178.5 |
| Aug 06, 2026 10:02 pm | +16 | ▲ 2 | +10.1% | ₹175 |
| Aug 06, 2026 09:01 pm | +14 | ▼ 0.5 | +8.8% | ₹173 |
| Aug 06, 2026 08:17 pm | +14.5 | ▲ 0.5 | +9.1% | ₹173.5 |
| Aug 06, 2026 08:04 pm | +14 | ▼ 1 | +8.8% | ₹173 |
| Aug 06, 2026 06:51 pm | +15 | ▲ 3 | +9.4% | ₹174 |
| Aug 06, 2026 05:21 pm | +12 | ▲ 1 | +7.6% | ₹171 |
| Aug 06, 2026 04:54 pm | +11 | ▲ 1 | +6.9% | ₹170 |
| Aug 06, 2026 02:51 pm | +10 | ▲ 1 | +6.3% | ₹169 |
| Aug 06, 2026 02:20 pm | +9 | ▲ 1.5 | +5.7% | ₹168 |
| Aug 06, 2026 01:53 pm | +7.5 | ▲ 1 | +4.7% | ₹166.5 |
| Aug 06, 2026 01:22 pm | +6.5 | ▲ 0.5 | +4.1% | ₹165.5 |
| Aug 06, 2026 12:53 pm | +6 | ▲ 3 | +3.8% | ₹165 |
| Aug 04, 2026 02:52 pm | +3 | ▼ 1 | +1.9% | ₹162 |
| Aug 03, 2026 02:48 pm | +4 | — | +2.5% | ₹163 |
LEAP India IPO GMP — Detailed Analysis
What LEAP India GMP Tells Us Today
The current Grey Market Premium for LEAP India IPO is Rs 13.5 (8.5% over the issue price). Based on this GMP, the implied listing price hovers around Rs 172.5 per share. Across the 72 GMP records captured for this issue, the trend has been rising by Rs 9.5 — a useful directional signal for gauging investor sentiment as the listing date approaches.
LEAP India IPO is expected to list on August 14, 2026.
LEAP India IPO GMP — FAQs
New to grey market data? The hub covers how to read a GMP trend and how Mainboard GMP compares with actual listing performance, and our explainer goes deeper: What is IPO GMP?