Jio Platforms IPO GMP History & Listing Result
The last grey market premium recorded for Jio Platforms Mainboard IPO before listing, on 27 Oct 2026, 10:04 pm IST, was +₹252 (+22.5% over the issue price), implying a listing around ₹1371 per share. Jio Platforms listed at ₹1358 (+21.36% versus the issue price) on October 28, 2026.
IPO Details
| Status | Listed |
| Type | Mainboard |
| Open Date | Oct 21, 2026 |
| Close Date | Oct 23, 2026 |
| Listing Date | Oct 28, 2026 |
| Lot Size | 12 shares |
| Issue Size | ₹30,213.00 Cr |
GMP Trend
How Jio Platforms’ GMP moved
| Date | GMP | % of issue price | |
|---|---|---|---|
| First quote | 07 Oct 2026 | ₹166 | +14.8% |
| Highest | 21 Oct 2026 | ₹277 | +24.8% |
| Lowest | 08 Oct 2026 | ₹157 | +14% |
| Last before listing | 27 Oct 2026 | ₹252 | +22.5% |
Quoted on 21 days; the premium changed 334 times between readings.
The last GMP pointed to a listing near ₹1371; the shares opened at ₹1358 — a miss of 1%, and the direction was right. Across 107 Mainboard IPOs we have measured, the average miss is 6.9%.
GMP History
| Date | GMP (Rs) | Change | GMP % | Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| Oct 27, 2026 10:04 pm | +252 | ▲ 4 | +22.5% | ₹1371 |
| Oct 27, 2026 09:18 pm | +248 | ▲ 2.5 | +22.2% | ₹1367 |
| Oct 27, 2026 09:04 pm | +245.5 | ▲ 0.5 | +21.9% | ₹1364.5 |
| Oct 27, 2026 08:20 pm | +245 | ▲ 1 | +21.9% | ₹1364 |
| Oct 27, 2026 07:51 pm | +244 | ▲ 3 | +21.8% | ₹1363 |
| Oct 27, 2026 07:19 pm | +241 | ▼ 3 | +21.5% | ₹1360 |
| Oct 27, 2026 07:04 pm | +244 | ▼ 2 | +21.8% | ₹1363 |
| Oct 27, 2026 06:20 pm | +246 | ▼ 5 | +22.0% | ₹1365 |
| Oct 27, 2026 06:04 pm | +251 | ▲ 4 | +22.4% | ₹1370 |
| Oct 27, 2026 05:20 pm | +247 | ▼ 7 | +22.1% | ₹1366 |
| Oct 27, 2026 05:04 pm | +254 | ▼ 1 | +22.7% | ₹1373 |
| Oct 27, 2026 04:25 pm | +255 | ▼ 3.5 | +22.8% | ₹1374 |
| Oct 27, 2026 03:56 pm | +258.5 | ▲ 0.5 | +23.1% | ₹1377.5 |
| Oct 27, 2026 03:27 pm | +258 | ▼ 3 | +23.1% | ₹1377 |
| Oct 27, 2026 02:58 pm | +261 | ▼ 3 | +23.3% | ₹1380 |
| Oct 27, 2026 02:27 pm | +264 | ▲ 1 | +23.6% | ₹1383 |
| Oct 27, 2026 01:56 pm | +263 | ▲ 2 | +23.5% | ₹1382 |
| Oct 27, 2026 01:03 pm | +261 | ▲ 7 | +23.3% | ₹1380 |
| Oct 27, 2026 11:19 am | +254 | ▲ 3 | +22.7% | ₹1373 |
| Oct 27, 2026 10:52 am | +251 | ▲ 2.5 | +22.4% | ₹1370 |
| Oct 27, 2026 10:20 am | +248.5 | ▲ 2.5 | +22.2% | ₹1367.5 |
| Oct 27, 2026 09:52 am | +246 | ▲ 3 | +22.0% | ₹1365 |
| Oct 27, 2026 09:20 am | +243 | ▼ 1 | +21.7% | ₹1362 |
| Oct 27, 2026 06:52 am | +244 | ▼ 1 | +21.8% | ₹1363 |
| Oct 27, 2026 12:52 am | +245 | ▼ 2.5 | +21.9% | ₹1364 |
| Oct 27, 2026 12:06 am | +247.5 | ▼ 0.5 | +22.1% | ₹1366.5 |
| Oct 26, 2026 09:24 pm | +248 | ▲ 1 | +22.2% | ₹1367 |
| Oct 26, 2026 08:52 pm | +247 | ▼ 1 | +22.1% | ₹1366 |
| Oct 26, 2026 06:17 pm | +248 | ▲ 1 | +22.2% | ₹1367 |
| Oct 26, 2026 04:03 pm | +247 | ▲ 3 | +22.1% | ₹1366 |
| Oct 26, 2026 03:04 pm | +244 | ▼ 3 | +21.8% | ₹1363 |
| Oct 26, 2026 12:32 pm | +247 | ▼ 2 | +22.1% | ₹1366 |
| Oct 26, 2026 11:29 am | +249 | ▲ 1 | +22.3% | ₹1368 |
| Oct 26, 2026 11:02 am | +248 | ▲ 1 | +22.2% | ₹1367 |
| Oct 25, 2026 11:52 pm | +247 | ▲ 1 | +22.1% | ₹1366 |
| Oct 25, 2026 09:54 pm | +246 | ▲ 1 | +22.0% | ₹1365 |
| Oct 25, 2026 09:26 pm | +245 | ▼ 1 | +21.9% | ₹1364 |
| Oct 25, 2026 07:26 pm | +246 | ▼ 2 | +22.0% | ₹1365 |
| Oct 25, 2026 06:58 pm | +248 | ▼ 2 | +22.2% | ₹1367 |
| Oct 25, 2026 12:17 pm | +250 | ▲ 2 | +22.3% | ₹1369 |
| Oct 25, 2026 12:00 pm | +248 | ▲ 3 | +22.2% | ₹1367 |
| Oct 25, 2026 11:17 am | +245 | ▼ 2 | +21.9% | ₹1364 |
| Oct 25, 2026 12:03 am | +247 | ▲ 3 | +22.1% | ₹1366 |
| Oct 24, 2026 10:03 pm | +244 | ▼ 2 | +21.8% | ₹1363 |
| Oct 24, 2026 07:23 pm | +246 | ▼ 2 | +22.0% | ₹1365 |
| Oct 24, 2026 02:29 pm | +248 | ▼ 1 | +22.2% | ₹1367 |
| Oct 24, 2026 01:59 pm | +249 | ▼ 1 | +22.3% | ₹1368 |
| Oct 24, 2026 12:58 pm | +250 | ▼ 2 | +22.3% | ₹1369 |
| Oct 24, 2026 12:29 pm | +252 | ▲ 2 | +22.5% | ₹1371 |
| Oct 24, 2026 12:53 am | +250 | ▲ 1 | +22.3% | ₹1369 |
| Oct 23, 2026 09:58 pm | +249 | ▲ 1 | +22.3% | ₹1368 |
| Oct 23, 2026 09:01 pm | +248 | ▲ 4 | +22.2% | ₹1367 |
| Oct 23, 2026 08:18 pm | +244 | ▼ 9 | +21.8% | ₹1363 |
| Oct 23, 2026 07:21 pm | +253 | ▼ 4 | +22.6% | ₹1372 |
| Oct 23, 2026 07:04 pm | +257 | ▲ 5 | +23.0% | ₹1376 |
| Oct 23, 2026 06:17 pm | +252 | ▲ 2 | +22.5% | ₹1371 |
| Oct 23, 2026 05:19 pm | +250 | ▼ 0.5 | +22.3% | ₹1369 |
| Oct 23, 2026 05:04 pm | +250.5 | ▲ 8.5 | +22.4% | ₹1369.5 |
| Oct 23, 2026 04:04 pm | +242 | ▼ 5 | +21.6% | ₹1361 |
| Oct 23, 2026 03:21 pm | +247 | ▼ 3 | +22.1% | ₹1366 |
| Oct 23, 2026 02:52 pm | +250 | ▼ 4 | +22.3% | ₹1369 |
| Oct 23, 2026 01:22 pm | +254 | ▲ 8 | +22.7% | ₹1373 |
| Oct 23, 2026 12:17 pm | +246 | ▲ 1 | +22.0% | ₹1365 |
| Oct 23, 2026 12:03 pm | +245 | ▲ 1 | +21.9% | ₹1364 |
| Oct 23, 2026 11:18 am | +244 | ▲ 12 | +21.8% | ₹1363 |
| Oct 23, 2026 11:02 am | +232 | ▼ 13 | +20.7% | ₹1351 |
| Oct 23, 2026 09:21 am | +245 | ▲ 5 | +21.9% | ₹1364 |
| Oct 23, 2026 01:02 am | +240 | ▲ 1 | +21.5% | ₹1359 |
| Oct 22, 2026 09:57 pm | +239 | ▼ 3 | +21.4% | ₹1358 |
| Oct 22, 2026 09:30 pm | +242 | ▼ 1 | +21.6% | ₹1361 |
| Oct 22, 2026 09:00 pm | +243 | ▼ 1 | +21.7% | ₹1362 |
| Oct 22, 2026 08:01 pm | +244 | ▲ 2 | +21.8% | ₹1363 |
| Oct 22, 2026 07:17 pm | +242 | ▲ 2 | +21.6% | ₹1361 |
| Oct 22, 2026 06:01 pm | +240 | ▼ 3 | +21.5% | ₹1359 |
| Oct 22, 2026 05:30 pm | +243 | ▼ 1 | +21.7% | ₹1362 |
| Oct 22, 2026 05:02 pm | +244 | ▼ 3 | +21.8% | ₹1363 |
| Oct 22, 2026 04:31 pm | +247 | ▲ 3 | +22.1% | ₹1366 |
| Oct 22, 2026 04:02 pm | +244 | ▲ 4 | +21.8% | ₹1363 |
| Oct 22, 2026 02:51 pm | +240 | ▼ 1 | +21.5% | ₹1359 |
| Oct 22, 2026 01:58 pm | +241 | ▲ 2 | +21.5% | ₹1360 |
| Oct 22, 2026 12:53 pm | +239 | ▲ 2 | +21.4% | ₹1358 |
| Oct 22, 2026 12:25 pm | +237 | ▼ 2 | +21.2% | ₹1356 |
| Oct 22, 2026 11:54 am | +239 | ▼ 8 | +21.4% | ₹1358 |
| Oct 22, 2026 10:51 am | +247 | ▲ 8 | +22.1% | ₹1366 |
| Oct 22, 2026 10:20 am | +239 | ▼ 7 | +21.4% | ₹1358 |
| Oct 22, 2026 01:59 am | +246 | ▼ 2 | +22.0% | ₹1365 |
| Oct 22, 2026 12:58 am | +248 | ▼ 1 | +22.2% | ₹1367 |
| Oct 21, 2026 09:30 pm | +249 | ▼ 1 | +22.3% | ₹1368 |
| Oct 21, 2026 09:01 pm | +250 | ▼ 3 | +22.3% | ₹1369 |
| Oct 21, 2026 08:30 pm | +253 | ▲ 4 | +22.6% | ₹1372 |
| Oct 21, 2026 08:01 pm | +249 | ▲ 3 | +22.3% | ₹1368 |
| Oct 21, 2026 07:17 pm | +246 | ▲ 6 | +22.0% | ₹1365 |
| Oct 21, 2026 07:03 pm | +240 | ▼ 9 | +21.5% | ₹1359 |
| Oct 21, 2026 06:28 pm | +249 | ▼ 5 | +22.3% | ₹1368 |
| Oct 21, 2026 05:58 pm | +254 | ▼ 7 | +22.7% | ₹1373 |
| Oct 21, 2026 05:30 pm | +261 | ▲ 3 | +23.3% | ₹1380 |
| Oct 21, 2026 04:58 pm | +258 | ▲ 5 | +23.1% | ₹1377 |
| Oct 21, 2026 04:28 pm | +253 | ▲ 2 | +22.6% | ₹1372 |
| Oct 21, 2026 03:58 pm | +251 | ▼ 3 | +22.4% | ₹1370 |
| Oct 21, 2026 03:25 pm | +254 | ▼ 1 | +22.7% | ₹1373 |
| Oct 21, 2026 01:17 pm | +255 | ▲ 2 | +22.8% | ₹1374 |
| Oct 21, 2026 01:02 pm | +253 | ▲ 8 | +22.6% | ₹1372 |
| Oct 21, 2026 12:30 pm | +245 | ▼ 5 | +21.9% | ₹1364 |
| Oct 21, 2026 12:01 pm | +250 | ▼ 3 | +22.3% | ₹1369 |
| Oct 21, 2026 11:17 am | +253 | ▼ 12 | +22.6% | ₹1372 |
| Oct 21, 2026 11:02 am | +265 | ▼ 8 | +23.7% | ₹1384 |
| Oct 21, 2026 10:17 am | +273 | ▼ 3 | +24.4% | ₹1392 |
| Oct 21, 2026 10:04 am | +276 | ▼ 1 | +24.7% | ₹1395 |
| Oct 21, 2026 09:18 am | +277 | ▲ 1 | +24.8% | ₹1396 |
| Oct 21, 2026 09:03 am | +276 | ▲ 3 | +24.7% | ₹1395 |
| Oct 21, 2026 12:55 am | +273 | ▲ 5 | +24.4% | ₹1392 |
| Oct 20, 2026 10:02 pm | +268 | ▲ 5 | +24.0% | ₹1387 |
| Oct 20, 2026 09:18 pm | +263 | ▲ 3 | +23.5% | ₹1382 |
| Oct 20, 2026 09:03 pm | +260 | ▲ 1 | +23.2% | ₹1379 |
| Oct 20, 2026 07:54 pm | +259 | ▼ 1 | +23.2% | ₹1378 |
| Oct 20, 2026 07:23 pm | +260 | ▲ 3 | +23.2% | ₹1379 |
| Oct 20, 2026 06:54 pm | +257 | ▲ 3 | +23.0% | ₹1376 |
| Oct 20, 2026 03:24 pm | +254 | ▲ 2 | +22.7% | ₹1373 |
| Oct 20, 2026 02:54 pm | +252 | ▲ 5 | +22.5% | ₹1371 |
| Oct 20, 2026 12:59 pm | +247 | ▼ 1 | +22.1% | ₹1366 |
| Oct 20, 2026 12:28 pm | +248 | ▲ 5 | +22.2% | ₹1367 |
| Oct 20, 2026 11:26 am | +243 | ▲ 9 | +21.7% | ₹1362 |
| Oct 20, 2026 10:57 am | +234 | ▼ 12 | +20.9% | ₹1353 |
| Oct 20, 2026 10:27 am | +246 | ▲ 2 | +22.0% | ₹1365 |
| Oct 20, 2026 09:58 am | +244 | ▼ 1 | +21.8% | ₹1363 |
| Oct 20, 2026 01:03 am | +245 | ▼ 8 | +21.9% | ₹1364 |
| Oct 19, 2026 08:27 pm | +253 | ▲ 1 | +22.6% | ₹1372 |
| Oct 19, 2026 07:56 pm | +252 | ▼ 5 | +22.5% | ₹1371 |
| Oct 19, 2026 06:57 pm | +257 | ▼ 1 | +23.0% | ₹1376 |
| Oct 19, 2026 06:29 pm | +258 | ▼ 2 | +23.1% | ₹1377 |
| Oct 19, 2026 06:00 pm | +260 | ▲ 6 | +23.2% | ₹1379 |
| Oct 19, 2026 05:17 pm | +254 | ▲ 3 | +22.7% | ₹1373 |
| Oct 19, 2026 05:03 pm | +251 | ▼ 1 | +22.4% | ₹1370 |
| Oct 19, 2026 04:18 pm | +252 | ▲ 1 | +22.5% | ₹1371 |
| Oct 19, 2026 04:05 pm | +251 | ▼ 1 | +22.4% | ₹1370 |
| Oct 19, 2026 01:27 pm | +252 | ▼ 1 | +22.5% | ₹1371 |
| Oct 19, 2026 12:27 pm | +253 | ▲ 1 | +22.6% | ₹1372 |
| Oct 19, 2026 11:55 am | +252 | ▲ 2 | +22.5% | ₹1371 |
| Oct 19, 2026 10:57 am | +250 | ▼ 2 | +22.3% | ₹1369 |
| Oct 19, 2026 10:27 am | +252 | ▲ 1 | +22.5% | ₹1371 |
| Oct 19, 2026 08:27 am | +251 | ▲ 1 | +22.4% | ₹1370 |
| Oct 19, 2026 01:54 am | +250 | ▲ 1 | +22.3% | ₹1369 |
| Oct 18, 2026 09:24 pm | +249 | ▼ 1 | +22.3% | ₹1368 |
| Oct 18, 2026 07:30 pm | +250 | ▲ 1 | +22.3% | ₹1369 |
| Oct 18, 2026 05:28 pm | +249 | ▼ 1 | +22.3% | ₹1368 |
| Oct 18, 2026 04:59 pm | +250 | ▲ 3 | +22.3% | ₹1369 |
| Oct 18, 2026 04:28 pm | +247 | ▲ 1 | +22.1% | ₹1366 |
| Oct 18, 2026 03:58 pm | +246 | ▲ 1 | +22.0% | ₹1365 |
| Oct 18, 2026 02:59 pm | +245 | ▼ 1 | +21.9% | ₹1364 |
| Oct 18, 2026 02:28 pm | +246 | ▲ 3 | +22.0% | ₹1365 |
| Oct 18, 2026 01:58 pm | +243 | ▲ 1 | +21.7% | ₹1362 |
| Oct 18, 2026 12:54 pm | +242 | ▼ 3 | +21.6% | ₹1361 |
| Oct 18, 2026 12:23 pm | +245 | ▲ 4 | +21.9% | ₹1364 |
| Oct 18, 2026 11:53 am | +241 | ▲ 4 | +21.5% | ₹1360 |
| Oct 18, 2026 11:21 am | +237 | ▲ 3 | +21.2% | ₹1356 |
| Oct 18, 2026 11:05 am | +234 | ▼ 1 | +20.9% | ₹1353 |
| Oct 18, 2026 12:58 am | +235 | ▲ 12 | +21.0% | ₹1354 |
| Oct 18, 2026 12:00 am | +223 | ▼ 1 | +19.9% | ₹1342 |
| Oct 17, 2026 08:51 pm | +224 | ▲ 1 | +20.0% | ₹1343 |
| Oct 17, 2026 08:21 pm | +223 | ▲ 1 | +19.9% | ₹1342 |
| Oct 17, 2026 07:52 pm | +222 | ▲ 1 | +19.8% | ₹1341 |
| Oct 17, 2026 04:58 pm | +221 | ▼ 0.5 | +19.8% | ₹1340 |
| Oct 17, 2026 03:00 pm | +221.5 | ▲ 0.5 | +19.8% | ₹1340.5 |
| Oct 17, 2026 12:19 pm | +221 | ▲ 1 | +19.8% | ₹1340 |
| Oct 17, 2026 12:04 pm | +220 | ▼ 1 | +19.7% | ₹1339 |
| Oct 16, 2026 09:56 pm | +221 | ▲ 2 | +19.8% | ₹1340 |
| Oct 16, 2026 09:31 pm | +219 | ▼ 2 | +19.6% | ₹1338 |
| Oct 16, 2026 08:18 pm | +221 | ▲ 2 | +19.8% | ₹1340 |
| Oct 16, 2026 08:03 pm | +219 | ▲ 1 | +19.6% | ₹1338 |
| Oct 16, 2026 06:59 pm | +218 | ▼ 2 | +19.5% | ₹1337 |
| Oct 16, 2026 06:30 pm | +220 | ▼ 3 | +19.7% | ₹1339 |
| Oct 16, 2026 06:02 pm | +223 | ▲ 1 | +19.9% | ₹1342 |
| Oct 16, 2026 05:03 pm | +222 | ▼ 1.5 | +19.8% | ₹1341 |
| Oct 16, 2026 04:03 pm | +223.5 | ▲ 0.5 | +20.0% | ₹1342.5 |
| Oct 16, 2026 03:23 pm | +223 | ▼ 1 | +19.9% | ₹1342 |
| Oct 16, 2026 02:18 pm | +224 | ▼ 1 | +20.0% | ₹1343 |
| Oct 16, 2026 01:01 pm | +225 | ▲ 3 | +20.1% | ₹1344 |
| Oct 16, 2026 11:22 am | +222 | ▲ 2 | +19.8% | ₹1341 |
| Oct 16, 2026 10:25 am | +220 | ▼ 1 | +19.7% | ₹1339 |
| Oct 16, 2026 01:35 am | +221 | ▲ 1 | +19.8% | ₹1340 |
| Oct 15, 2026 11:54 pm | +220 | ▼ 2 | +19.7% | ₹1339 |
| Oct 15, 2026 09:56 pm | +222 | ▲ 1 | +19.8% | ₹1341 |
| Oct 15, 2026 09:26 pm | +221 | ▼ 6 | +19.8% | ₹1340 |
| Oct 15, 2026 08:59 pm | +227 | ▲ 1 | +20.3% | ₹1346 |
| Oct 15, 2026 08:11 pm | +226 | ▼ 4 | +20.2% | ₹1345 |
| Oct 15, 2026 06:18 pm | +230 | ▲ 3 | +20.6% | ₹1349 |
| Oct 15, 2026 05:56 pm | +227 | ▲ 5 | +20.3% | ₹1346 |
| Oct 15, 2026 04:51 pm | +222 | ▲ 1 | +19.8% | ₹1341 |
| Oct 15, 2026 04:38 pm | +221 | ▲ 2 | +19.8% | ₹1340 |
| Oct 15, 2026 03:54 pm | +219 | ▲ 1 | +19.6% | ₹1338 |
| Oct 15, 2026 03:39 pm | +218 | ▼ 1 | +19.5% | ₹1337 |
| Oct 15, 2026 03:01 pm | +219 | ▲ 1 | +19.6% | ₹1338 |
| Oct 15, 2026 02:23 pm | +218 | ▼ 2 | +19.5% | ₹1337 |
| Oct 15, 2026 01:52 pm | +220 | ▼ 4 | +19.7% | ₹1339 |
| Oct 15, 2026 12:51 pm | +224 | ▲ 1 | +20.0% | ₹1343 |
| Oct 15, 2026 12:20 pm | +223 | ▲ 6 | +19.9% | ₹1342 |
| Oct 15, 2026 11:17 am | +217 | ▲ 1 | +19.4% | ₹1336 |
| Oct 15, 2026 11:04 am | +216 | ▲ 4 | +19.3% | ₹1335 |
| Oct 15, 2026 10:20 am | +212 | ▲ 7 | +19.0% | ₹1331 |
| Oct 15, 2026 10:04 am | +205 | ▲ 2 | +18.3% | ₹1324 |
| Oct 15, 2026 09:23 am | +203 | ▼ 3 | +18.1% | ₹1322 |
| Oct 15, 2026 12:59 am | +206 | ▲ 1 | +18.4% | ₹1325 |
| Oct 14, 2026 11:59 pm | +205 | ▲ 5 | +18.3% | ₹1324 |
| Oct 14, 2026 09:54 pm | +200 | ▲ 1 | +17.9% | ₹1319 |
| Oct 14, 2026 09:25 pm | +199 | ▼ 4 | +17.8% | ₹1318 |
| Oct 14, 2026 08:57 pm | +203 | ▼ 1 | +18.1% | ₹1322 |
| Oct 14, 2026 08:27 pm | +204 | ▲ 4 | +18.2% | ₹1323 |
| Oct 14, 2026 07:58 pm | +200 | ▼ 8 | +17.9% | ₹1319 |
| Oct 14, 2026 07:00 pm | +208 | ▼ 2 | +18.6% | ₹1327 |
| Oct 14, 2026 05:03 pm | +210 | ▲ 3 | +18.8% | ₹1329 |
| Oct 14, 2026 04:19 pm | +207 | ▼ 1 | +18.5% | ₹1326 |
| Oct 14, 2026 04:05 pm | +208 | ▼ 8 | +18.6% | ₹1327 |
| Oct 14, 2026 03:20 pm | +216 | ▲ 9 | +19.3% | ₹1335 |
| Oct 14, 2026 02:21 pm | +207 | ▼ 3 | +18.5% | ₹1326 |
| Oct 14, 2026 01:52 pm | +210 | ▼ 7 | +18.8% | ₹1329 |
| Oct 14, 2026 01:22 pm | +217 | ▲ 6 | +19.4% | ₹1336 |
| Oct 14, 2026 12:51 pm | +211 | ▼ 7 | +18.9% | ₹1330 |
| Oct 14, 2026 12:31 pm | +218 | ▼ 6 | +19.5% | ₹1337 |
| Oct 14, 2026 11:18 am | +224 | ▲ 5 | +20.0% | ₹1343 |
| Oct 14, 2026 11:04 am | +219 | ▲ 1 | +19.6% | ₹1338 |
| Oct 13, 2026 11:58 pm | +218 | ▲ 2 | +19.5% | ₹1337 |
| Oct 13, 2026 09:29 pm | +216 | ▲ 1 | +19.3% | ₹1335 |
| Oct 13, 2026 08:59 pm | +215 | ▲ 1 | +19.2% | ₹1334 |
| Oct 13, 2026 08:00 pm | +214 | ▼ 2 | +19.1% | ₹1333 |
| Oct 13, 2026 07:30 pm | +216 | ▲ 4 | +19.3% | ₹1335 |
| Oct 13, 2026 06:18 pm | +212 | ▲ 3 | +19.0% | ₹1331 |
| Oct 13, 2026 06:03 pm | +209 | ▲ 1 | +18.7% | ₹1328 |
| Oct 13, 2026 05:22 pm | +208 | ▲ 6 | +18.6% | ₹1327 |
| Oct 13, 2026 04:51 pm | +202 | ▲ 1 | +18.1% | ₹1321 |
| Oct 13, 2026 03:24 pm | +201 | ▲ 1 | +18.0% | ₹1320 |
| Oct 13, 2026 02:54 pm | +200 | ▲ 1 | +17.9% | ₹1319 |
| Oct 13, 2026 02:22 pm | +199 | ▼ 1 | +17.8% | ₹1318 |
| Oct 13, 2026 01:53 pm | +200 | ▲ 4 | +17.9% | ₹1319 |
| Oct 13, 2026 01:25 pm | +196 | ▲ 1 | +17.5% | ₹1315 |
| Oct 13, 2026 12:26 pm | +195 | ▲ 6 | +17.4% | ₹1314 |
| Oct 13, 2026 11:57 am | +189 | ▲ 8 | +16.9% | ₹1308 |
| Oct 13, 2026 09:59 am | +181 | ▼ 1 | +16.2% | ₹1300 |
| Oct 12, 2026 11:52 pm | +182 | ▲ 0.5 | +16.3% | ₹1301 |
| Oct 12, 2026 10:05 pm | +181.5 | ▲ 0.5 | +16.2% | ₹1300.5 |
| Oct 12, 2026 07:29 pm | +181 | ▼ 1 | +16.2% | ₹1300 |
| Oct 12, 2026 06:29 pm | +182 | ▲ 1 | +16.3% | ₹1301 |
| Oct 12, 2026 06:00 pm | +181 | ▲ 1 | +16.2% | ₹1300 |
| Oct 12, 2026 05:01 pm | +180 | ▼ 1 | +16.1% | ₹1299 |
| Oct 12, 2026 04:28 pm | +181 | ▼ 1.5 | +16.2% | ₹1300 |
| Oct 12, 2026 03:26 pm | +182.5 | ▲ 1.5 | +16.3% | ₹1301.5 |
| Oct 12, 2026 02:51 pm | +181 | ▲ 1 | +16.2% | ₹1300 |
| Oct 12, 2026 02:26 pm | +180 | ▲ 0.5 | +16.1% | ₹1299 |
| Oct 12, 2026 01:20 pm | +179.5 | ▲ 0.5 | +16.0% | ₹1298.5 |
| Oct 12, 2026 12:19 pm | +179 | ▲ 1 | +16.0% | ₹1298 |
| Oct 12, 2026 11:54 am | +178 | ▼ 2 | +15.9% | ₹1297 |
| Oct 12, 2026 10:57 am | +180 | ▲ 4 | +16.1% | ₹1299 |
| Oct 12, 2026 10:25 am | +176 | ▲ 4 | +15.7% | ₹1295 |
| Oct 11, 2026 09:02 pm | +172 | ▲ 1 | +15.4% | ₹1291 |
| Oct 11, 2026 08:02 pm | +171 | ▲ 1 | +15.3% | ₹1290 |
| Oct 11, 2026 06:17 pm | +170 | ▲ 2 | +15.2% | ₹1289 |
| Oct 11, 2026 06:01 pm | +168 | ▼ 2 | +15.0% | ₹1287 |
| Oct 11, 2026 02:02 pm | +170 | ▲ 1 | +15.2% | ₹1289 |
| Oct 11, 2026 01:17 pm | +169 | ▼ 1 | +15.1% | ₹1288 |
| Oct 11, 2026 01:03 pm | +170 | ▼ 1 | +15.2% | ₹1289 |
| Oct 11, 2026 12:19 pm | +171 | ▼ 1 | +15.3% | ₹1290 |
| Oct 11, 2026 12:04 pm | +172 | ▼ 1 | +15.4% | ₹1291 |
| Oct 11, 2026 11:21 am | +173 | ▲ 4 | +15.5% | ₹1292 |
| Oct 11, 2026 10:52 am | +169 | ▼ 2 | +15.1% | ₹1288 |
| Oct 10, 2026 10:00 pm | +171 | ▼ 1.5 | +15.3% | ₹1290 |
| Oct 10, 2026 09:30 pm | +172.5 | ▲ 0.5 | +15.4% | ₹1291.5 |
| Oct 10, 2026 08:58 pm | +172 | ▲ 1 | +15.4% | ₹1291 |
| Oct 10, 2026 06:17 pm | +171 | ▼ 3 | +15.3% | ₹1290 |
| Oct 10, 2026 05:04 pm | +174 | ▲ 5 | +15.6% | ₹1293 |
| Oct 10, 2026 03:51 pm | +169 | ▲ 1 | +15.1% | ₹1288 |
| Oct 10, 2026 03:21 pm | +168 | ▲ 1 | +15.0% | ₹1287 |
| Oct 10, 2026 03:04 pm | +167 | ▼ 5 | +14.9% | ₹1286 |
| Oct 10, 2026 12:04 pm | +172 | ▲ 2 | +15.4% | ₹1291 |
| Oct 10, 2026 10:52 am | +170 | ▼ 2 | +15.2% | ₹1289 |
| Oct 10, 2026 10:22 am | +172 | ▼ 1 | +15.4% | ₹1291 |
| Oct 10, 2026 01:00 am | +173 | ▲ 1 | +15.5% | ₹1292 |
| Oct 09, 2026 09:35 pm | +172 | ▼ 2 | +15.4% | ₹1291 |
| Oct 09, 2026 08:51 pm | +174 | ▲ 3 | +15.6% | ₹1293 |
| Oct 09, 2026 08:22 pm | +171 | ▼ 2 | +15.3% | ₹1290 |
| Oct 09, 2026 07:52 pm | +173 | ▼ 1 | +15.5% | ₹1292 |
| Oct 09, 2026 07:24 pm | +174 | ▼ 3 | +15.6% | ₹1293 |
| Oct 09, 2026 06:57 pm | +177 | ▲ 2 | +15.8% | ₹1296 |
| Oct 09, 2026 06:29 pm | +175 | ▲ 1 | +15.6% | ₹1294 |
| Oct 09, 2026 06:01 pm | +174 | ▲ 2 | +15.6% | ₹1293 |
| Oct 09, 2026 05:31 pm | +172 | ▲ 0.5 | +15.4% | ₹1291 |
| Oct 09, 2026 04:59 pm | +171.5 | ▼ 0.5 | — | ₹1290.5 |
| Oct 09, 2026 04:31 pm | +172 | ▼ 1 | — | ₹1291 |
| Oct 09, 2026 03:18 pm | +173 | ▲ 3 | — | ₹1292 |
| Oct 09, 2026 03:04 pm | +170 | ▲ 2 | — | ₹1289 |
| Oct 09, 2026 02:21 pm | +168 | ▼ 6 | — | ₹1287 |
| Oct 09, 2026 01:52 pm | +174 | ▼ 3 | — | ₹1293 |
| Oct 09, 2026 01:24 pm | +177 | ▲ 1 | — | ₹1296 |
| Oct 09, 2026 12:54 pm | +176 | ▲ 1 | — | ₹1295 |
| Oct 09, 2026 12:27 pm | +175 | ▼ 2.5 | — | ₹1294 |
| Oct 09, 2026 11:59 am | +177.5 | ▲ 0.5 | — | ₹1296.5 |
| Oct 09, 2026 11:29 am | +177 | ▲ 2 | — | ₹1296 |
| Oct 09, 2026 10:57 am | +175 | ▲ 3 | — | ₹1294 |
| Oct 09, 2026 10:29 am | +172 | ▲ 5 | — | ₹1291 |
| Oct 09, 2026 12:01 am | +167 | ▼ 1 | — | ₹1286 |
| Oct 08, 2026 09:53 pm | +168 | ▼ 3 | — | ₹1287 |
| Oct 08, 2026 09:26 pm | +171 | ▲ 1 | — | ₹1290 |
| Oct 08, 2026 08:59 pm | +170 | ▼ 3 | — | ₹1289 |
| Oct 08, 2026 08:28 pm | +173 | ▼ 1 | — | ₹1292 |
| Oct 08, 2026 07:57 pm | +174 | ▲ 8 | — | ₹1293 |
