ESDS Software IPO Live GMP Today
As of 03 Sept 2026, 08:30 pm IST, ESDS Software Mainboard IPO is quoting a grey market premium of +₹247 (+57.6% over the issue price), implying a listing around ₹676 per share.
| Status | Listed |
| Type | Mainboard |
| Open Date | Aug 28, 2026 |
| Close Date | Sept 01, 2026 |
| Listing Date | Sept 04, 2026 |
| Lot Size | 34 shares |
| Issue Size | ₹720.00 Cr |
| Date | GMP (Rs) | Change | GMP % | Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| Sept 03, 2026 08:30 pm | +247 | ▲ 5 | +57.6% | ₹676 |
| Sept 03, 2026 06:55 pm | +242 | ▼ 5 | +56.4% | ₹671 |
| Sept 03, 2026 06:25 pm | +247 | ▲ 12 | +57.6% | ₹676 |
| Sept 03, 2026 05:55 pm | +235 | ▲ 12 | +54.8% | ₹664 |
| Sept 03, 2026 05:26 pm | +223 | ▲ 10 | +52.0% | ₹652 |
| Sept 03, 2026 04:58 pm | +213 | ▼ 2 | +49.7% | ₹642 |
| Sept 03, 2026 02:29 pm | +215 | ▼ 7 | +50.1% | ₹644 |
| Sept 03, 2026 01:58 pm | +222 | ▼ 3 | +51.8% | ₹651 |
| Sept 03, 2026 01:00 pm | +225 | ▲ 5 | +52.5% | ₹654 |
| Sept 03, 2026 12:29 pm | +220 | ▼ 19 | +51.3% | ₹649 |
| Sept 03, 2026 10:59 am | +239 | ▼ 1 | +55.7% | ₹668 |
| Sept 03, 2026 10:30 am | +240 | ▼ 10 | +55.9% | ₹669 |
| Sept 03, 2026 08:29 am | +250 | ▼ 2 | +58.3% | ₹679 |
| Sept 03, 2026 12:58 am | +252 | ▲ 7 | +58.7% | ₹681 |
| Sept 02, 2026 05:54 pm | +245 | ▼ 6 | +57.1% | ₹674 |
| Sept 02, 2026 04:18 pm | +251 | ▲ 4 | +58.5% | ₹680 |
| Sept 02, 2026 04:02 pm | +247 | ▼ 8 | +57.6% | ₹676 |
| Sept 02, 2026 02:02 pm | +255 | ▲ 3 | +59.4% | ₹684 |
| Sept 02, 2026 01:20 pm | +252 | ▲ 2 | +58.7% | ₹681 |
| Sept 02, 2026 12:51 pm | +250 | ▼ 5 | +58.3% | ₹679 |
| Sept 02, 2026 12:03 pm | +255 | ▼ 2 | +59.4% | ₹684 |
| Sept 02, 2026 11:04 am | +257 | ▲ 2 | +59.9% | ₹686 |
| Sept 02, 2026 01:00 am | +255 | ▼ 2 | +59.4% | ₹684 |
| Sept 01, 2026 11:59 pm | +257 | ▼ 15 | +59.9% | ₹686 |
| Sept 01, 2026 09:58 pm | +272 | ▼ 1 | +63.4% | ₹701 |
| Sept 01, 2026 06:30 pm | +273 | ▼ 7 | +63.6% | ₹702 |
| Sept 01, 2026 06:01 pm | +280 | ▲ 13 | +65.3% | ₹709 |
| Sept 01, 2026 05:26 pm | +267 | ▲ 7 | +62.2% | ₹696 |
| Sept 01, 2026 04:52 pm | +260 | ▲ 5 | +60.6% | ₹689 |
| Sept 01, 2026 04:20 pm | +255 | ▲ 10 | +59.4% | ₹684 |
| Sept 01, 2026 03:51 pm | +245 | ▲ 10 | +57.1% | ₹674 |
| Sept 01, 2026 03:18 pm | +235 | ▼ 15 | +54.8% | ₹664 |
| Sept 01, 2026 03:03 pm | +250 | ▼ 7 | +58.3% | ₹679 |
| Sept 01, 2026 02:04 pm | +257 | ▲ 3 | +59.9% | ₹686 |
| Sept 01, 2026 01:19 pm | +254 | ▼ 4 | +59.2% | ₹683 |
| Sept 01, 2026 12:51 pm | +258 | ▼ 12 | +60.1% | ₹687 |
| Sept 01, 2026 12:23 pm | +270 | ▼ 6 | +62.9% | ₹699 |
| Sept 01, 2026 11:54 am | +276 | ▲ 6 | +64.3% | ₹705 |
| Sept 01, 2026 11:23 am | +270 | ▼ 3 | +62.9% | ₹699 |
| Sept 01, 2026 10:51 am | +273 | ▲ 23 | +63.6% | ₹702 |
| Sept 01, 2026 10:21 am | +250 | ▼ 66 | +58.3% | ₹679 |
| Sept 01, 2026 12:03 am | +316 | ▼ 4 | +73.7% | ₹745 |
| Aug 31, 2026 06:21 pm | +320 | ▲ 10 | +74.6% | ₹749 |
| Aug 31, 2026 06:05 pm | +310 | ▼ 9 | +72.3% | ₹739 |
| Aug 31, 2026 04:52 pm | +319 | ▼ 5 | +74.4% | ₹748 |
| Aug 31, 2026 02:26 pm | +324 | ▲ 4 | +75.5% | ₹753 |
| Aug 31, 2026 01:53 pm | +320 | ▼ 15 | +74.6% | ₹749 |
| Aug 31, 2026 01:24 pm | +335 | ▼ 3 | +78.1% | ₹764 |
| Aug 31, 2026 12:53 pm | +338 | ▲ 8 | +78.8% | ₹767 |
| Aug 31, 2026 12:24 pm | +330 | ▲ 5 | +76.9% | ₹759 |
| Aug 31, 2026 11:56 am | +325 | ▲ 2 | +75.8% | ₹754 |
| Aug 31, 2026 11:21 am | +323 | ▼ 9 | +75.3% | ₹752 |
| Aug 31, 2026 11:05 am | +332 | ▼ 3 | +77.4% | ₹761 |
| Aug 31, 2026 01:01 am | +335 | ▼ 7 | +78.1% | ₹764 |
| Aug 31, 2026 12:01 am | +342 | ▼ 3 | +79.7% | ₹771 |
| Aug 30, 2026 10:03 pm | +345 | ▼ 10 | +80.4% | ₹774 |
| Aug 30, 2026 07:23 pm | +355 | ▼ 5 | +82.8% | ₹784 |
| Aug 30, 2026 04:51 pm | +360 | ▼ 12 | +83.9% | ₹789 |
| Aug 29, 2026 06:21 pm | +372 | ▲ 2 | +86.7% | ₹801 |
| Aug 29, 2026 03:52 pm | +370 | ▼ 10 | +86.3% | ₹799 |
| Aug 29, 2026 01:23 pm | +380 | ▲ 5 | +88.6% | ₹809 |
| Aug 29, 2026 12:25 pm | +375 | ▲ 5 | +87.4% | ₹804 |
| Aug 29, 2026 09:59 am | +370 | ▲ 10 | +86.3% | ₹799 |
| Aug 28, 2026 11:56 pm | +360 | ▼ 20 | +83.9% | ₹789 |
| Aug 28, 2026 09:57 pm | +380 | ▼ 5 | +88.6% | ₹809 |
| Aug 28, 2026 09:24 pm | +385 | ▲ 5 | +89.7% | ₹814 |
| Aug 28, 2026 08:54 pm | +380 | ▲ 10 | +88.6% | ₹809 |
| Aug 28, 2026 07:55 pm | +370 | ▲ 10 | +86.3% | ₹799 |
| Aug 28, 2026 06:52 pm | +360 | ▲ 1 | +83.9% | ₹789 |
| Aug 28, 2026 06:21 pm | +359 | ▲ 2 | +83.7% | ₹788 |
| Aug 28, 2026 05:52 pm | +357 | ▲ 12 | +83.2% | ₹786 |
| Aug 28, 2026 04:53 pm | +345 | ▼ 4 | +80.4% | ₹774 |
| Aug 28, 2026 04:24 pm | +349 | ▲ 4 | +81.4% | ₹778 |
| Aug 28, 2026 03:54 pm | +345 | ▲ 9 | +80.4% | ₹774 |
| Aug 28, 2026 03:22 pm | +336 | ▲ 1 | +78.3% | ₹765 |
| Aug 28, 2026 02:51 pm | +335 | ▲ 25 | +78.1% | ₹764 |
| Aug 28, 2026 01:53 pm | +310 | ▼ 11 | +72.3% | ₹739 |
| Aug 28, 2026 01:24 pm | +321 | ▲ 1 | +74.8% | ₹750 |
| Aug 28, 2026 12:04 pm | +320 | ▼ 10 | +74.6% | ₹749 |
| Aug 28, 2026 10:20 am | +330 | ▲ 5 | +76.9% | ₹759 |
| Aug 28, 2026 12:02 am | +325 | ▼ 25 | +75.8% | ₹754 |
| Aug 27, 2026 09:59 pm | +350 | ▼ 5 | +81.6% | ₹779 |
| Aug 27, 2026 08:28 pm | +355 | ▲ 19 | +82.8% | ₹784 |
| Aug 27, 2026 05:51 pm | +336 | ▲ 1 | +78.3% | ₹765 |
| Aug 27, 2026 04:03 pm | +335 | ▼ 5 | +78.1% | ₹764 |
| Aug 27, 2026 03:19 pm | +340 | ▼ 8 | +79.3% | ₹769 |
| Aug 27, 2026 03:02 pm | +348 | ▼ 7 | +81.1% | ₹777 |
| Aug 27, 2026 01:51 pm | +355 | ▼ 12 | +82.8% | ₹784 |
| Aug 27, 2026 12:19 pm | +367 | ▼ 2 | +85.6% | ₹796 |
| Aug 27, 2026 11:17 am | +369 | ▲ 4 | +86.0% | ₹798 |
| Aug 26, 2026 08:51 pm | +365 | ▲ 15 | +85.1% | ₹794 |
| Aug 26, 2026 07:04 pm | +350 | ▲ 10 | +81.6% | ₹779 |
| Aug 26, 2026 06:31 pm | +340 | ▼ 10 | +79.3% | ₹769 |
| Aug 26, 2026 05:55 pm | +350 | ▲ 5 | +81.6% | ₹779 |
| Aug 26, 2026 03:58 pm | +345 | ▲ 7 | +80.4% | ₹774 |
| Aug 26, 2026 03:29 pm | +338 | ▲ 8 | +78.8% | ₹767 |
| Aug 26, 2026 02:28 pm | +330 | ▲ 5 | +76.9% | ₹759 |
| Aug 26, 2026 01:31 pm | +325 | ▲ 9 | +75.8% | ₹754 |
| Aug 26, 2026 01:00 pm | +316 | ▲ 6 | +73.7% | ₹745 |
| Aug 26, 2026 12:29 pm | +310 | ▲ 25 | +72.3% | ₹739 |
| Aug 26, 2026 11:58 am | +285 | ▲ 5 | +66.4% | ₹714 |
| Aug 26, 2026 06:58 am | +280 | ▲ 5 | +65.3% | ₹709 |
| Aug 25, 2026 10:03 pm | +275 | ▼ 5 | +64.1% | ₹704 |
| Aug 25, 2026 09:18 pm | +280 | ▼ 9 | +65.3% | ₹709 |
| Aug 25, 2026 08:17 pm | +289 | ▲ 21 | +67.4% | ₹718 |
| Aug 25, 2026 07:58 pm | +268 | ▲ 18 | +62.5% | ₹697 |
| Aug 25, 2026 05:58 pm | +250 | ▲ 5 | +58.3% | ₹679 |
| Aug 25, 2026 05:12 pm | +245 | — | +57.1% | ₹674 |
ESDS Software IPO GMP — Detailed Analysis
What ESDS Software GMP Tells Us Today
The current Grey Market Premium for ESDS Software IPO is Rs 247 (57.6% over the issue price). Based on this GMP, the implied listing price hovers around Rs 676 per share. Across the 108 GMP records captured for this issue, the trend has been rising by Rs 2 — a useful directional signal for gauging investor sentiment as the listing date approaches.
ESDS Software IPO is expected to list on September 04, 2026.
ESDS Software IPO GMP — FAQs
New to grey market data? The hub covers how to read a GMP trend and how Mainboard GMP compares with actual listing performance, and our explainer goes deeper: What is IPO GMP?