Dhoot Transmission IPO Live GMP Today
As of 16 Aug 2026, 09:24 pm IST, Dhoot Transmission Mainboard IPO is quoting a grey market premium of +₹264 (+30.3% over the issue price), implying a listing around ₹1135 per share.
| Status | Listed |
| Type | Mainboard |
| Open Date | Aug 10, 2026 |
| Close Date | Aug 12, 2026 |
| Listing Date | Aug 17, 2026 |
| Lot Size | 17 shares |
| Issue Size | ₹3,066.89 Cr |
| Date | GMP (Rs) | Change | GMP % | Est. Listing |
|---|---|---|---|---|
| Aug 16, 2026 09:24 pm | +264 | ▲ 3 | +30.3% | ₹1135 |
| Aug 16, 2026 08:06 pm | +261 | ▲ 1 | +30.0% | ₹1132 |
| Aug 16, 2026 05:32 pm | +260 | ▲ 2 | +29.9% | ₹1131 |
| Aug 16, 2026 05:00 pm | +258 | ▲ 6 | +29.6% | ₹1129 |
| Aug 16, 2026 12:55 pm | +252 | ▲ 1 | +28.9% | ₹1123 |
| Aug 16, 2026 12:25 pm | +251 | ▼ 4 | +28.8% | ₹1122 |
| Aug 16, 2026 12:07 am | +255 | ▲ 3 | +29.3% | ₹1126 |
| Aug 15, 2026 11:01 pm | +252 | ▼ 5 | +28.9% | ₹1123 |
| Aug 15, 2026 09:28 pm | +257 | ▼ 4 | +29.5% | ₹1128 |
| Aug 15, 2026 05:22 pm | +261 | ▲ 1 | +30.0% | ₹1132 |
| Aug 15, 2026 03:05 pm | +260 | ▼ 3 | +29.9% | ₹1131 |
| Aug 15, 2026 11:56 am | +263 | ▲ 1 | +30.2% | ₹1134 |
| Aug 14, 2026 09:54 pm | +262 | ▼ 4.5 | +30.1% | ₹1133 |
| Aug 14, 2026 09:24 pm | +266.5 | ▲ 1.5 | +30.6% | ₹1137.5 |
| Aug 14, 2026 08:54 pm | +265 | ▼ 3 | +30.4% | ₹1136 |
| Aug 14, 2026 08:25 pm | +268 | ▼ 2 | +30.8% | ₹1139 |
| Aug 14, 2026 07:54 pm | +270 | ▼ 1 | +31.0% | ₹1141 |
| Aug 14, 2026 04:27 pm | +271 | ▲ 5 | +31.1% | ₹1142 |
| Aug 14, 2026 01:52 pm | +266 | ▼ 5 | +30.5% | ₹1137 |
| Aug 14, 2026 01:24 pm | +271 | ▲ 4 | +31.1% | ₹1142 |
| Aug 14, 2026 12:54 pm | +267 | ▲ 2 | +30.7% | ₹1138 |
| Aug 14, 2026 12:25 pm | +265 | ▼ 5 | +30.4% | ₹1136 |
| Aug 14, 2026 11:57 am | +270 | ▼ 5 | +31.0% | ₹1141 |
| Aug 14, 2026 11:23 am | +275 | ▼ 5 | +31.6% | ₹1146 |
| Aug 14, 2026 10:53 am | +280 | ▲ 5 | +32.2% | ₹1151 |
| Aug 14, 2026 06:59 am | +275 | ▲ 1 | +31.6% | ₹1146 |
| Aug 14, 2026 01:02 am | +274 | ▼ 8 | +31.5% | ₹1145 |
| Aug 14, 2026 12:01 am | +282 | ▼ 2 | +32.4% | ₹1153 |
| Aug 13, 2026 09:57 pm | +284 | ▲ 1 | +32.6% | ₹1155 |
| Aug 13, 2026 09:27 pm | +283 | ▲ 4 | +32.5% | ₹1154 |
| Aug 13, 2026 03:55 pm | +279 | ▲ 2 | +32.0% | ₹1150 |
| Aug 13, 2026 01:26 pm | +277 | ▲ 1 | +31.8% | ₹1148 |
| Aug 12, 2026 09:55 pm | +276 | ▼ 4 | +31.7% | ₹1147 |
| Aug 12, 2026 09:25 pm | +280 | ▲ 17 | +32.2% | ₹1151 |
| Aug 12, 2026 07:52 pm | +263 | ▲ 6 | +30.2% | ₹1134 |
| Aug 12, 2026 07:23 pm | +257 | ▲ 3 | +29.5% | ₹1128 |
| Aug 12, 2026 06:52 pm | +254 | ▲ 4 | +29.2% | ₹1125 |
| Aug 12, 2026 05:19 pm | +250 | ▼ 10 | +28.7% | ₹1121 |
| Aug 12, 2026 04:21 pm | +260 | ▲ 10 | +29.9% | ₹1131 |
| Aug 12, 2026 03:53 pm | +250 | ▲ 12 | +28.7% | ₹1121 |
| Aug 12, 2026 02:52 pm | +238 | ▼ 2 | +27.3% | ₹1109 |
| Aug 12, 2026 01:51 pm | +240 | ▼ 12 | +27.6% | ₹1111 |
| Aug 12, 2026 12:17 pm | +252 | ▼ 6 | +28.9% | ₹1123 |
| Aug 12, 2026 10:35 am | +258 | ▲ 3 | +29.6% | ₹1129 |
| Aug 11, 2026 08:04 pm | +255 | ▲ 1 | +29.3% | ₹1126 |
| Aug 11, 2026 06:51 pm | +254 | ▲ 1 | +29.2% | ₹1125 |
| Aug 11, 2026 05:30 pm | +253 | ▲ 6 | +29.1% | ₹1124 |
| Aug 11, 2026 05:01 pm | +247 | ▲ 1 | +28.4% | ₹1118 |
| Aug 11, 2026 02:19 pm | +246 | ▲ 1 | +28.2% | ₹1117 |
| Aug 11, 2026 02:03 pm | +245 | ▼ 5 | +28.1% | ₹1116 |
| Aug 11, 2026 12:51 am | +250 | ▼ 5 | +28.7% | ₹1121 |
| Aug 10, 2026 09:54 pm | +255 | ▼ 12 | +29.3% | ₹1126 |
| Aug 10, 2026 09:24 pm | +267 | ▼ 1 | +30.7% | ₹1138 |
| Aug 10, 2026 07:27 pm | +268 | ▲ 1 | +30.8% | ₹1139 |
| Aug 10, 2026 05:54 pm | +267 | ▼ 3 | +30.7% | ₹1138 |
| Aug 10, 2026 03:00 pm | +270 | ▲ 6 | +31.0% | ₹1141 |
| Aug 10, 2026 02:03 pm | +264 | ▲ 3 | +30.3% | ₹1135 |
| Aug 10, 2026 01:29 pm | +261 | ▲ 2 | +30.0% | ₹1132 |
| Aug 10, 2026 12:28 pm | +259 | ▲ 2 | +29.7% | ₹1130 |
| Aug 10, 2026 11:58 am | +257 | ▲ 2 | +29.5% | ₹1128 |
| Aug 10, 2026 11:27 am | +255 | ▼ 4 | +29.3% | ₹1126 |
| Aug 09, 2026 12:05 am | +259 | ▲ 1 | +29.7% | ₹1130 |
| Aug 08, 2026 07:01 pm | +258 | ▲ 3 | +29.6% | ₹1129 |
| Aug 08, 2026 06:29 pm | +255 | ▲ 5 | +29.3% | ₹1126 |
| Aug 08, 2026 02:54 pm | +250 | ▲ 3 | +28.7% | ₹1121 |
| Aug 07, 2026 11:54 pm | +247 | ▲ 2 | +28.4% | ₹1118 |
| Aug 07, 2026 04:53 pm | +245 | ▼ 5 | +28.1% | ₹1116 |
| Aug 07, 2026 12:01 pm | +250 | ▼ 4 | +28.7% | ₹1121 |
| Aug 07, 2026 11:17 am | +254 | ▼ 4 | +29.2% | ₹1125 |
| Aug 07, 2026 11:02 am | +258 | ▲ 3 | +29.6% | ₹1129 |
| Aug 07, 2026 08:51 am | +255 | ▼ 4 | +29.3% | ₹1126 |
| Aug 06, 2026 11:57 pm | +259 | ▲ 5 | +29.7% | ₹1130 |
| Aug 06, 2026 08:03 pm | +254 | ▼ 1 | +29.2% | ₹1125 |
| Aug 06, 2026 05:21 pm | +255 | ▼ 3 | +29.3% | ₹1126 |
| Aug 06, 2026 01:53 pm | +258 | ▲ 4 | +29.6% | ₹1129 |
| Aug 06, 2026 12:53 pm | +254 | ▲ 6 | +29.2% | ₹1125 |
| Aug 06, 2026 12:24 pm | +248 | ▲ 8 | +28.5% | ₹1119 |
| Aug 06, 2026 11:56 am | +240 | ▼ 10 | +27.6% | ₹1111 |
| Aug 06, 2026 10:56 am | +250 | ▼ 3 | +28.7% | ₹1121 |
| Aug 05, 2026 08:53 pm | +253 | ▼ 2 | +29.1% | ₹1124 |
| Aug 05, 2026 01:55 pm | +255 | ▲ 2 | +29.3% | ₹1126 |
| Aug 04, 2026 08:51 pm | +253 | ▲ 4 | +29.1% | ₹1124 |
| Aug 04, 2026 08:24 pm | +249 | ▲ 2 | +28.6% | ₹1120 |
| Aug 04, 2026 06:19 pm | +247 | ▲ 1 | +28.4% | ₹1118 |
| Aug 04, 2026 05:04 pm | +246 | — | +28.2% | ₹1117 |
Dhoot Transmission IPO GMP — Detailed Analysis
What Dhoot Transmission GMP Tells Us Today
The current Grey Market Premium for Dhoot Transmission IPO is Rs 264 (30.3% over the issue price). Based on this GMP, the implied listing price hovers around Rs 1135 per share. Across the 85 GMP records captured for this issue, the trend has been rising by Rs 18 — a useful directional signal for gauging investor sentiment as the listing date approaches.
Dhoot Transmission IPO is expected to list on August 17, 2026.
Dhoot Transmission IPO GMP — FAQs
New to grey market data? The hub covers how to read a GMP trend and how Mainboard GMP compares with actual listing performance, and our explainer goes deeper: What is IPO GMP?